Grand Prix MotoGp Španělska- Jerez 2014 MotoGP, F1, formule 1 , konstrukce, construct | Constructors F1

etina English Rusky

Grand Prix MotoGp Španělska- Jerez 2014 MotoGP, F1, formule 1 , konstrukce, construct | Constructors F1 Constructors F1

Grand Prix MotoGp Španělska- Jerez 2014

Archiv K.Abrahama, s povolením marketing manažera | 2.5.14 | Aktuálně ze světa MotoGp

Moto GP 2014

Doufejme opět v pokrok Karla Abraháma na letošní grand prix ve Španělsku, držme mu palce.

 

První trénink MotoGp :

1 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 286,0 1'39,357  
2 Jorge LORENZO Yamaha 288,4 1'39,714 0,357
3 Marc MARQUEZ Honda 292,2 1'39,849 0,492
4 Dani PEDROSA Honda 293,3 1'39,860 0,503
5 Valentino ROSSI Yamaha 289,9 1'40,167 0,810
6 Alvaro BAUTISTA Honda 291,5 1'40,560 1,203
7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 290,9 1'40,619 1,262
8 Stefan BRADL Honda 291,2 1'40,644 1,287
9 Yonny HERNANDEZ Ducati 283,7 1'40,686 1,329
10 Bradley SMITH Yamaha 287,3 1'40,758 1,401
11 Nicky HAYDEN Honda 280,3 1'40,846 1,489
12 Andrea IANNONE Ducati 288,3 1'40,879 1,522
13 Michele PIRRO Ducati 291,4 1'40,924 1,567
14 Hector BARBERA Avintia 281,1 1'40,928 1,571
15 Pol ESPARGARO Yamaha 287,3 1'41,002 1,645
16 Hiroshi AOYAMA Honda 282,7 1'41,183 1,826
17 Colin EDWARDS Forward Yamaha 282,7 1'41,252 1,895
18 Cal CRUTCHLOW Ducati 286,6 1'41,364 2,007
19 Scott REDDING Honda 278,0 1'41,374 2,017
20 Karel ABRAHAM Honda 280,9 1'41,578 2,221
21 Broc PARKES PBM 274,8 1'42,171 2,814
22 Danilo PETRUCCI ART 275,1 1'42,188 2,831
23 Mike DI MEGLIO Avintia 277,7 1'42,346 2,989
24 Michael LAVERTY PBM 276,4 1'43,015 3,658

Druhý trénink a opět vede Marc Marquez

1 Marc MARQUEZ Honda 290,3 1'39,757  
2 Aleix ESPARGARO Forward Yamaha 287,2 1'39,973 0,216
3 Andrea DOVIZIOSO Ducati 291,9 1'40,028 0,271
4 Valentino ROSSI Yamaha 292,2 1'40,125 0,368
5 Jorge LORENZO Yamaha 290,9 1'40,133 0,376
6 Dani PEDROSA Honda 294,8 1'40,491 0,734
7 Alvaro BAUTISTA Honda 292,6 1'40,616 0,859
8 Stefan BRADL Honda 290,5 1'40,672 0,915
9 Andrea IANNONE Ducati 288,0 1'40,742 0,985
10 Nicky HAYDEN Honda 281,7 1'40,788 1,031
11 Pol ESPARGARO Yamaha 290,9 1'40,918 1,161
12 Michele PIRRO Ducati 290,2 1'40,930 1,173
13 Yonny HERNANDEZ Ducati 286,4 1'41,092 1,335
14 Hiroshi AOYAMA Honda 283,2 1'41,188 1,431
15 Cal CRUTCHLOW Ducati 291,7 1'41,353 1,596
16 Bradley SMITH Yamaha 287,3 1'41,360 1,603
17 Scott REDDING Honda 279,9 1'41,465 1,708
18 Danilo PETRUCCI ART 275,5 1'41,589 1,832
19 Hector BARBERA Avintia 281,0 1'41,619 1,862
20 Colin EDWARDS Forward Yamaha 284,9 1'41,831 2,074
21 Michael LAVERTY PBM 278,9 1'41,914 2,157
22 Karel ABRAHAM Honda 280,5 1'41,934 2,177
23 Mike DI MEGLIO Avintia 279,5 1'42,220 2,463
24 Broc PARKES PBM 273,8 1'42,424 2,667

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com