První tréninky v pátek vyhrál Lewis Hamilton - grand prix Maďarska 2014 GP Maďarska F1, 2014, Formule 1 | Constructors F1

etina English Rusky

První tréninky v pátek vyhrál Lewis Hamilton - grand prix Maďarska 2014 GP Maďarska F1, 2014, Formule 1 | Constructors F1 Constructors F1

První tréninky v pátek vyhrál Lewis Hamilton - grand prix Maďarska 2014

Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 26.7.14 | Aktuality

GP Maďarska F1

První trénink : 

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.814   27
2 Nico Rosberg Mercedes 1:25.997 0.183 31
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.421 0.607 29
4 Fernando Alonso Ferrari 1:26.872 1.058 23
5 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.220 1.406 28
6 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.357 1.543 28
7 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:27.683 1.869 30
8 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:27.782 1.968 16
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.804 1.990 27
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.960 2.146 24
11 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.967 2.153 25
12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.101 2.287 28
13 Daniil Kvyat STR-Renault 1:28.208 2.394 32
14 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.266 2.452 28
15 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.330 2.516 21
16 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:28.376 2.562 24
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:28.593 2.779 24
18 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:29.025 3.211 23
19 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.363 4.549 30
20 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:30.892 5.078 24
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:31.004 5.190 5
22 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:31.248 5.434 20

 


Druhý trénink: 

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.482   38
2 Nico Rosberg Mercedes 1:24.720 0.238 38
3 Sebastian Vettel 20d Bull Racing-Renault 1:25.111 0.629 33
4 Fernando Alonso Ferrari 1:25.437 0.955 26
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:25.580 1.098 34
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.730 1.248 30
7 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:25.983 1.501 29
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:25.999 1.517 37
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.234 1.752 33
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26.402 1.920 18
11 Daniil Kvyat STR-Renault 1:26.689 2.207 42
12 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:26.703 2.221 37
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:26.789 2.307 39
14 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:26.919 2.437 41
15 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:27.013 2.531 39
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:27.019 2.537 40
17 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:27.021 2.539 14
18 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.480 2.998 32
19 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:28.370 3.888 35
20 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:28.469 3.987 26
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:28.586 4.104 35
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:29.036 4.554 34

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com