BMW SAUBER F1.09
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 3.3.09 | Historie F1 - vozy
F1 History - cars, year 2009
| Car |
BMW SAUBER F1.09 |
| Engine | BMW P86/9 |
| Property | V8 32 valves |
| Capacity | 2400 cm3 |
| E.C.U. | FIA/MES |
| Candles | NGK |
| RPM | 18 000 |
| Engine Weight | 95 kg |
| Fuel | Petronas |
| KERS | BMW Sauber F1 Team |
| KERS Weight | 30 kg |
| Transmission | BMW G1.09, 7 speed, lengthways placed |
| Wheels | OZ |
| Brakes | Six-plunger jaws Brembo, carbon lining and wheels Brembo, and Carbon Industries |



