Nico Rosberg - winner gran dprix formule 1 Austria.
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 23.6.14 | Komentáře - M.Sanytrák 2014
F1


| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 1:27:54.976 | 3 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.9 s | 9 | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 71 | +8.1 s | 2 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | +17.3 s | 1 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +18.5 s | 4 | 10 |
| 6 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 71 | +28.5 s | 15 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 71 | +32.0 s | 6 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 71 | +43.5 s | 5 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +44.1 s | 10 | 2 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.7 s | 8 | 1 |
| 11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +50.9 s | 11 | |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 70 | +1 kolo | 13 | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 70 | +1 kolo | 16 | |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +1 kolo | 22 | |
| 15 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 69 | +2 kola | 18 | |
| 16 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 69 | +2 kola | 19 | |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 69 | +2 kola | 21 | |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 69 | +2 kola | 20 | |
| 19 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 69 | +2 kola | 17 | |
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 59 | +12 kol | 14 | |
| Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 34 | +37 kol | 12 | |
| Ret | Daniil Kvyat | STR-Renault | 24 | +47 kol | 7 |



