TORO ROSSO STR4
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 6.3.09 | Historie F1 - vozy
F1 History - cars, year 2009
| Car |
TORO ROSSO STR4 |
| Engine | Ferrari 056 |
| Property | V8 32 valves |
| Capacity | 2398 cm3 |
| RPM | 18 000 |
| Ignition | Magneti Marelli |
| Injection | Magneti Marelli |
| Engine Weight | 95 kg |
| E.C.U. | FIA/MES |
| KERS | Ferrari/Magneti Marelli |
| KERS Weight | 50 kg |
| Chassis | Red Bull Technology |
| Fuel | Total |
| Greases | Total |
| Transmission | Red Bull Technology, 7 speeds hydraulically controlled |
| Transmission Placement | lengthways |
| Clutch | AP Racing |
| Wheels | OZ |



