2010
Miroslav Sanytrák | 24.3.10 | Pohár konstruktérů F1 2025
F1
| Order | Team | Score |
| 1 | McLaren-Mercedes | 172 |
| 2 | RBR-Renault | 171 |
| 3 | Ferrari | 146 |
| 4 | Mercedes Benz GP | 100 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India-Mercedes | 32 |
| 7 | Williams-Cosworth | 8 |
| 8 | STR-Ferrari | 4 |
| 9 | BMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |



