BMW SAUBER F1.09
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 3.3.09 | Historie F1 - vozy
Historie F1 - vozy, rok 2009
| Vůz |
BMW SAUBER F1.09 |
| Motor | BMW P86/9 |
| Charakteristika | V8 32 ventilů |
| Objem | 2400 cm3 |
| Řídící jednotka | FIA/MES |
| Svíčky | NGK |
| Otáčky | 18 000/min |
| Hmotnost motoru | 95 kg |
| Palivo | Petronas |
| KERS | BMW Sauber F1 Team |
| Hmotnost KERS | 30 kg |
| Převodovka | BMW G1.09, sedmirychlostní, podélně uložená |
| Kola | OZ |
| Brzdy | šestipístkové čelisti Brembo, uhlíkové obložení a kotouče Brembo a Carbon Industries |



