F1 Rok 2004
Miroslav Sanytrák | 31.10.04 | Pohár konstruktérů F1 2025
Pohled na následující přehlednou tabulku Vám možná napoví více o umístění jednotlivých týmů v poháru konstruktérů v roce 2004. Vedle pořadí a názvu týmu je v tabulce uveden počet bodů, které tým nasbíral.
| Pořadí | Tým | Body |
| 1 | Ferrari | 262 |
| 2 | BAR HONDA | 119 |
| 3 | Renault | 105 |
| 4 | Williams BMW | 88 |
| 5 | McLaren Mercedes | 69 |
| 6 | Sauber Petronas | 34 |
| 7 | Jaguar | 10 |
| 8 | Toyota | 9 |
| 9 | Jordan Ford | 5 |
| 10 | Minardi | 1 |



