F1 Rok 2008
Miroslav Sanytrák | 17.3.08 | Pohár konstruktérů F1 2025
Pohled na následující přehlednou tabulku Vám možná napoví více o umístění jednotlivých týmů v poháru konstruktérů v roce 2008. Vedle pořadí a názvu týmu je v tabulce uveden počet bodů, které tým doposud nasbíral.
| Pořadí | Tým | Body |
| 1 | Scuderia Ferrari Marlboro | 172 |
| 2 | Vodafone McLaren-Mercedes | 151 |
| 3 | BMW-Sauber F1 Team | 135 |
| 4 | ING Renault F1 Team | 80 |
| 5 | Panasonic Toyota Racing | 56 |
| 6 | Scuderia Torro Rosso | 39 |
| 7 | Red Bull Racing | 29 |
| 8 | AT & T Williams | 26 |
| 9 | Honda Racing F1 Team | 14 |
| 10 | Force India | 0 |
| 11 | Super Aguri F1 Team | 0 |



