F1 Rok 2010
Miroslav Sanytrák | 24.3.10 | Pohár konstruktérů F1 2025
Pohled na následující přehlednou tabulku Vám možná napoví více o umístění jednotlivých týmů v poháru konstruktérů v roce 2010. Vedle pořadí a názvu týmu je v tabulce uveden počet bodů, které tým doposud nasbíral.
| Pořadí | Tým | Body |
| 1 | RBR-Renault | 498 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 454 |
| 3 | Ferrari | 396 |
| 4 | Mercedes GP | 214 |
| 5 | Renault | 163 |
| 6 | Williams-Cosworth | 69 |
| 7 | Force India-Mercedes | 68 |
| 8 | BMW Sauber-Ferrari | 44 |
| 9 | STR-Ferrari | 13 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |



