F1 Rok 2011
Miroslav Sanytrák | 26.4.11 | Pohár konstruktérů F1 2025
Pohled na následující přehlednou tabulku Vám možná napoví více o umístsní jednotlivých týmů v poháru konstruktér? v roce 2011. Vedle pořadí a názvu týmu je v tabulce uveden počet bod?, které tým doposud nasbíral.
| Pořadí | Tým | Body |
| 1 | RBR-Renault | 650 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 497 |
| 3 | Ferrari | 375 |
| 4 | Mercedes | 165 |
| 5 | Renault | 73 |
| 6 | Force India | 69 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 44 |
| 8 | Toro Rosso | 41 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |



