Felipe Massa a Martini Williams Racing mají pole position!!!
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 21.6.14 | Aktuality
F1 2014
A je to tady -pole positon pro Martini Williams Racing tým a hend i druhé místo na startu. Felipe Massa má pole postion, je to jeho 16té v kariéře. Gratulujeme jemu i Valtteri Bottasovi k druhé pozici na starti rakouské grand prix formule 1 na okruhu REd Bull Ring 2014!
Třetí trénink vyhrál V.Bootas na Martini Willimas Racing monopostu F1.
Pilot | Tým | ČAs | minus | kola | |
1 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:09.848 | 22 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.898 | 0.050 | 25 |
3 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:09.901 | 0.053 | 21 |
4 | Daniil Kvjat | STR-Renault | 1:09.927 | 0.079 | 25 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.999 | 0.151 | 31 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.054 | 0.206 | 17 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:10.392 | 0.544 | 19 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:10.449 | 0.601 | 23 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.488 | 0.640 | 22 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:10.562 | 0.714 | 21 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:10.683 | 0.835 | 22 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:10.776 | 0.928 | 26 |
13 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:11.043 | 1.195 | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:11.103 | 1.255 | 22 |
15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:11.235 | 1.387 | 18 |
16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.294 | 1.446 | 24 |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.558 | 1.710 | 23 |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:11.848 | 2.000 | 21 |
19 | Kamui Kobajaši | Caterham-Renault | 1:12.320 | 2.472 | 23 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:12.892 | 3.040 | 27 |
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:12.915 | 3.067 | 14 |
22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.237 | 4.389 | 4 |
Výsledky kvalifikace grand prix Rakouska na okruhu Red Bull Ring :
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | 0.087 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | 0.185 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | 0.525 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | 0.707 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | 0.756 |
7 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | 0.860 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | 2.036 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.514 | 1:09.092 | ||
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:10.389 | 1:09.624 | ||
11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:10.124 | 1:09.754 | ||
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:10.252 | 1:09.780 | ||
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:10.630 | 1:09.801 | ||
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:10.821 | 1:09.939 | ||
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:10.161 | 1:10.073 | ||
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:10.461 | 1:10.642 | ||
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:10.825 | |||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.349 | |||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:11.412 | |||
20 | Kamui Kobayjaši | Caterham-Renault | 1:11.673 | |||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:11.775 | |||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:12.673 |
Musíme započítat jště penalizaci S.Peréze + 5 míst ( GP Kanady) a M.Chiltona + 3 místa( GP Kanady)
Třetí startuje v zítřejším závodě Nico Rosberg, jeho stájový kolega udělal v kvalifikaci hodiny a čas mu nebyl uznán. Dost se mi líbil komentáž Nikiho Laudy v RTL, kdy řekl, že prostě Nico byl lepší než Lewis. V první části kvalifikace díky chybě Lewise se trochu propadl čas i Nicovi.
Uvidíme v zítřejším závodě , jak všechno dopadne, zda Martziny Williams Racing tým bude na"bedně".Dost bych jim to přál, Felipe by si to určitě s VAltterim zasloužili.