George Russell vyhrál grand prix formule 1 v Sinagpuru !
Miroslav Sanytrák, foto: www.activepictures.cz | 5.10.25 | Komentáře - M.Sanytrák 2025
Formule 1 2025
Ano, start - cíl, to byla skvělá práce týmu Mercedes AMG Petronas pro george Russella i jeho kolegu, gratulujeme!!!
Sice před závodem byl déšť, ale do startu okruh celkem oschl a bylo to velmi zajímavé. Jediný Max Verstappen vyjel na měkkých pneumatikách Pirreli , ostatní piloti natuli středí pneumatiky. Neskutečný je souboj mezi piloty McLarenu, kteří se ihned po startu střetli, Norris si poškodil přední křídlo! Tohle vidím jako nervoozitu a a tu by měl tým korigovat u obou pilotů. Řevnivost a boj o titul mistra světa se projevil i při výměněn pneumatik. Aby se nakonec nesmál ten třetí vzadu - Max Verstappen, teoreticky by mohl ještě získat titul mistra světa! Stát se může cokoliv!
McLaren již vyhrál titul mistra světa v konstruktérech, je to obhajoba z minulého roku.
Vše se povedlo umístěním v konečném pořadí obou pilotů.
Týmový strategický plán Mercedesu byl skvělé promyšlený a vše bylo dotaženo do cíle. I po přezutí pneumatik v 25V kole, se dostal G.Russell na prví pozici před M.Verstappena.
45.kolo: Nico Hulkenberg dostal hodiny.
46.kolo: Hamilton v boxech a nasazuje měkké gumy Pirelli.
Celý závod si skvěle vedl F.Alonso a C.Sainz.
Konečné pořadí grand prix formule 1 Singapuru 2025
| Pořadí | Pilot | Tým | Čas / ztráta | Kola | Body |
| 1 | George Russell | Mercedes | - | 62 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 5.430 | 62 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6.066 | 62 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 8.146 | 62 | 12 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 33.681 | 62 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 45.996 | 62 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.667 | 62 | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:25.251 | 62 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.527 | 62 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1 kolo | 61 | 1 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 kolo | 61 | |
| 12 | Júki Cunoda | Red Bull | 1 kolo | 61 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 kolo | 61 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1 kolo | 61 | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1 kolo | 61 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1 kolo | 61 | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1 kolo | 61 | |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1 kolo | 61 | |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | 1 kolo | 61 | |
| 20 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1 kolo | 61 |



