1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | Vítěz | 2 | 50 |
2 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +2.5 s | 4 | 36 |
3 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | +28.8 s | 3 | 30 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 55 | +37.2 s | 20 | 24 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +60.3 s | 6 | 20 |
6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +62.1 s | 12 | 16 |
7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 55 | +71.0 s | 11 | 12 |
8 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 55 | +72.0 s | 19 | 8 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +85.8 s | 8 | 4 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +87.8 s | 7 | 2 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +90.3 s | 9 | ||
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +91.9 s | 10 | ||
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 kolo | 18 | ||
14 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 kolo | 1 | ||
15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 kolo | 14 | ||
16 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 kolo | 13 | ||
17 | Will Stevens | Caterham-Renault | +1 kolo | 17 | ||
Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +13 kol | 16 | ||
Ret | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +29 kol | 15 | ||
Ret | Daniil Kvyat | STR-Renault | +41 kol | 5 | |
Lewis Hamilton mistrem světa formule 1 2014
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 23.11.14 | Aktuality
F1
Lewis Hamilton zvítězil způsobem start-cíl v letošní grand rpix formule 1 Abu Dhabi a stal se podruhé mistrem světa F1. Gratulujeme.
Z počátku sezony měl smůlu, ale když vezmeme statistiku , vyhrál celkovgě 11 závodů a Nico Rosberg jich vyhrál pět. B.Ecclestone měl pravdu, klobpuk dolu, že vítězem sezóny bude Lewis.