Lewis Hamilton vyhrál grand prix formule 1 Singapuru 2014
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 21.9.14 | Komentáře - M.Sanytrák 2014
F1

Grand prix formule 1 Singapuru 2014 vyhrál Lewis Hamilton. Smůla potkala na šestém místě jedoucího V.Bottase , jeho pneumatiky už neměly žádnou přilnavost a ke konci závodu jej předjelo mnoho vozů a on skončil na 11.nebodovaném místě.

Jeho kolega F.Massa dojel na místě pátem a tak jej předhonil i v přůběžném pořadí mistrovství světa formule 1.

| P. | Jezdec | Tým | Kola | Ztráta | Start | Body |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 60 | vítěz | 1 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | +13.5 s | 4 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 60 | +14.2 s | 3 | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | +15.3 s | 5 | 12 |
| 5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 60 | +42.1 s | 6 | 10 |
| 6 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 60 | +56.8 s | 12 | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 60 | +59.0 s | 15 | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +60.6 s | 7 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | +61.6 s | 13 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 60 | +62.2 s | 9 | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +65.0 s | 8 | ||
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +66.9 s | 18 | ||
| 13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +68.0 s | 16 | ||
| 14 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +72.0 s | 10 | ||
| 15 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +94.1 s | 22 | ||
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +94.5 s | 19 | ||
| 17 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +1 kolo | 21 | ||
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +8 kol | 11 | ||
| Ret | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +20 kol | 17 | ||
| Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +43 kol | 14 | ||
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes | +47 kol | 2 | ||
| Ret | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 20 |



