Max Verstappen má opět pole position- grand prix Brazílie 2023 -vyhrál i sprint
Miroslav Sanytrák, foto: www.activepictures.cz | 3.11.23 | Komentáře - M.Sanytrák 2023
Formuel 1 - Max - Verstappen - grand prix
Max Verstappen a tým Red Bull Racing F1 si prostě jedou vlastní ligu .....
Kvalifiakce začala později díky špíně na trati a byla deštivá natolik, že byla nakonec zastavena.
Postavení na startu grand prix formule 1 - Sao Paulo - Brazílie 2023
| Pořadí | Pilot | Tým |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | McLaren |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari |
| 8 | George Russell | Mercedes |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas |
| 13 | Alexander Albon | Williams |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine |
| 16 | Júki Cunoda | AlphaTauri |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
| 19 | Logan Sargeant | Williams |
| 20 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo |
Sprint vyhral opět Max Verstappen, který zatím vyhrál co se dalo a uvídme jak dopadne v grand prix v neděli.

| Pořadí | Pilot | Tým | Čas / ztráta | Kola | Body |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | - | 24 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4.287 | 24 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 13.617 | 24 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 25.879 | 24 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 28.560 | 24 | 4 |
| 6 | Júki Cunoda | AlphaTauri | 29.210 | 24 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 34.726 | 24 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 35.106 | 24 | 1 |
| 9 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 35.303 | 24 | |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 38.219 | 24 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 39.061 | 24 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 39.478 | 24 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 40.621 | 24 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 42.848 | 24 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 43.394 | 24 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 56.507 | 24 | |
| 17 | Kuan-jü Čou | Alfa Romeo | 58.723 | 24 | |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:00.330 | 24 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:00.749 | 24 | |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:00.945 | 24 |



