Max Verstappen zvítězil v rozstřelu i ve sprintu na grand prix formule 1 v Autsinu, USA
Miroslav Sanytrák, foto: www.activepictures.cz | 19.10.24 | Komentáře - M.Sanytrák 2024
Formule 1 - Sprint - grand prix USA
Nejvíce bodů za sprint si vyjel Max Verstappen.
Max Verstappen sice bojoval a získal body ve sprintu, ale uvidíme, jak dopadne kvalifikace.
Konečné postavení na startu pro sprint po rozstřelu
| Pořadí | Pilot | Tým |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2 | George Russell | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 4 | Lando Norris | McLaren |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas |
| 9 | Júki Cunoda | RB |
| 10 | Franco Colapinto | Williams |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 15 | Liam Lawson | RB |
| 16 | Oscar Piastri | McLaren |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine |
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber |
| 19 | Kuan-jü Čou | Kick Sauber |
| box | Alexander Albon | Williams |
Výsledky sprintu na grand prix formule 1 - USA - Austin.
|
Pořadí |
Pilot |
Tým |
Čas / ztráta |
Kola |
Body |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:06.146 | 19 | 8 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3.882 | 19 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6.240 | 19 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6.956 | 19 | 5 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 15.766 | 19 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18.724 | 19 | 3 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | 25.161 | 19 | 2 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas | 26.588 | 19 | 1 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 29.950 | 19 | |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 37.059 | 19 | |
| 11 | Júki Cunoda | RB | 38.363 | 19 | |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 39.460 | 19 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 41.236 | 19 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 41.995 | 19 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 42.804 | 19 | |
| 16 | Liam Lawson | RB | 44.008 | 19 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 44.564 | 19 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 46.807 | 19 | |
| 19 | Kuan-jü Čou | Kick Sauber | 52.842 | 19 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Kick Sauber |



