Páteční tréninky na grand prix Kanady - Montreal 2014 F1, formule, 1, Skokan, skokan roku , skokan roku F1 | Constructors F1

etina English Rusky

Páteční tréninky na grand prix Kanady - Montreal 2014 F1, formule, 1, Skokan, skokan roku , skokan roku F1 | Constructors F1 Constructors F1

Páteční tréninky na grand prix Kanady - Montreal 2014

Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 6.6.14 |

F1 - grand prix Kanady 2014

První trénink grand prix kanady vyhrál F.Alonso na Ferrari.

 

1 Fernando Alonso Ferrari 1:17.238   21
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:17.254 0.016 25
3 Nico Rosberg Mercedes 1:17.384 0.146 32
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:18.131 0.893 28
5 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:18.361 1.123 20
6 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:18.435 1.197 26
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:18.446 1.208 33
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:18.514 1.276 31
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.578 1.340 15
10 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:18.643 1.405 14
11 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:18.733 1.495 30
12 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:18.959 1.721 22
13 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:19.108 1.870 24
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:19.142 1.904 32
15 Daniil Kvyat STR-Renault 1:19.177 1.939 21
16 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:19.340 2.102 37
17 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:19.575 2.337 7
18 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:19.804 2.566 15
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:20.200 2.962 15
20 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:20.844 3.606 26
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:21.404 4.166 33
22 Alexander Rossi Caterham-Renault 1:21.757 4.519 27

 

Druhý trénink jasně a s přehledem vyhrál L.Hamilton

 

 




1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.118   42
2 Nico Rosberg Mercedes 1:16.293 0.175 39
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.573 0.455 26
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.648 0.530 31
5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.701 0.583 27
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:16.774 0.656 37
7 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:16.893 0.775 37
8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:17.052 0.934 42
9 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.059 0.941 38
10 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:17.180 1.062 40
11 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:17.626 1.508 28
12 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:17.644 1.526 36
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.712 1.594 35
14 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:17.819 1.701 33
15 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:17.868 1.750 27
16 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:17.964 1.846 47
17 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:18.340 2.222 43
18 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:18.693 2.575 34
19 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.732 2.614 9
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:20.244 4.126 38
21 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:22.418 6.300 13
22 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:32.127 16.009 3

 

 Převaha vozu Mercedes AMG Petronas F1 opět začala .

Štítky

 


Konstrukce formule F1

Klikněte na část, která vás zajímá

Formule Zadní kolo Brzdy Svtla Zadní závs kol Zadní kídlo Podvozek Výfuk Válce Kamery Skelet Sedadlo Pední kolo Volant Zrcádko Pední závs kol umák Pední kídlo

Do dalšího závodu Formule 1 zbývá

dní
hodin
minutt
sekund

Kalendáře GP F1

Copyright © (2024) Copyright © (2011) Constructorsf1.com