Pole position má opět Mac Maquez - grand prix MotoGP Argentina
Archiv K.Abrahama, s povolením marketing manažera | 27.4.14 | Aktuálně ze světa MotoGp
MotoGP
Okruh Termas de Río Hondo v argentině mnohé prověřil , kvalifikaci vyhrál opět , již po třetí za sebou vládnoucí mistr světa Marc Marquez.Karel Abrahám startuje z 15.pozice, která by jej mohl vystřelit dopředu.
První kvalifikace:
1 | Bradley SMITH | Yamaha | 318,9 | 1'39,888 | |
2 | Nicky HAYDEN | Honda | 307,6 | 1'40,198 | 0,310 |
3 | Scott REDDING | Honda | 304,8 | 1'40,238 | 0,350 |
4 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | 313,7 | 1'40,476 | 0,588 |
5 | Karel ABRAHAM | Honda | 309,2 | 1'40,615 | 0,727 |
6 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 309,4 | 1'40,616 | 0,728 |
7 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 317,9 | 1'40,691 | 0,803 |
8 | Broc PARKES | PBM | 305,5 | 1'40,981 | 1,093 |
9 | Michele PIRRO | Ducati | 313,8 | 1'41,018 | 1,130 |
10 | Michael LAVERTY | PBM | 306,7 | 1'41,103 | 1,215 |
11 | Hector BARBERA | Avintia | 307,2 | 1'41,129 | 1,241 |
12 | Mike DI MEGLIO | Avintia | 304,6 | 1'41,267 | 1,379 |
13 | Danilo PETRUCCI | ART | 303,7 | 1'41,686 | 1,798 |
Druhá kvalifikace:
1 | Marc MARQUEZ | Honda | 327,3 | 1'37,683 | |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | 321,7 | 1'38,425 | 0,742 |
3 | Dani PEDROSA | Honda | 324,5 | 1'38,651 | 0,968 |
4 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | 319,5 | 1'38,794 | 1,111 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 324,3 | 1'38,856 | 1,173 |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha | 320,9 | 1'38,949 | 1,266 |
7 | Bradley SMITH | Yamaha | 321,8 | 1'38,958 | 1,275 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati | 324,7 | 1'39,237 | 1,554 |
9 | Stefan BRADL | Honda | 323,4 | 1'39,297 | 1,614 |
10 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 325,0 | 1'39,429 | 1,746 |
11 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 321,1 | 1'39,822 | 2,139 |
12 | Nicky HAYDEN | Honda | 309,7 | 1'40,541 | 2,858 |
Postavení na startovním roštu Grand prix MotoGP Argentiny:
1 | Marc MARQUEZ | Honda |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha |
3 | Dani PEDROSA | Honda |
4 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati |
6 | Valentino ROSSI | Yamaha |
7 | Bradley SMITH | Yamaha |
8 | Andrea IANNONE | Ducati |
9 | Stefan BRADL | Honda |
10 | Alvaro BAUTISTA | Honda |
11 | Pol ESPARGARO | Yamaha |
12 | Nicky HAYDEN | Honda |
13 | Scott REDDING | Honda |
14 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha |
15 | Karel ABRAHAM | Honda |
16 | Hiroshi AOYAMA | Honda |
17 | Yonny HERNANDEZ | Ducati |
18 | Broc PARKES | PBM |
19 | Michele PIRRO | Ducati |
20 | Michael LAVERTY | PBM |
21 | Hector BARBERA | Avintia |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia |
23 | Danilo PETRUCCI | ART |