Poslední sprint této sezóny - formule 1 2025 - Douha - Qatar
Miroslav Sanytrák | 29.11.25 | Komentáře - M.Sanytrák 2025
Formule 1 - 2025 - sprint F1 Qatar - Douha
Sprint na kvalifikaci grand prix formule Qataru 2025, jede se na náročném okruhu na 19 kol.
Všemu předcházela sprintová kvalifikace v pátek, která byla dramatické až do konce.
Postavení na startu ze sprintové kvalifikace z pátku - grand prix formule 1 - 2025 - Qatar
| Pořadí | Pilot | Tým |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2 | George Russell | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | McLaren |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 5 | Júki Cunoda | Red Bull |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 8 | Carlos Sainz | Williams |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 10 | Alexander Albon | Williams |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
| 12 | Oliver Bearman | Haas |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber |
| 14 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber |
| 15 | Esteban Ocon | Haas |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| box | Lance Stroll | Aston Martin |
| box | Lewis Hamilton | Ferrari |
| box | Pierre Gasly | Alpine |
| box | Franco Colapinto | Alpine |
Sprint začal dokonale pro oba piloty McLArenu a G.Russella včetně Y.Tsinody, který ale uvolnil místo M.Verstappenpvi.
Hamilton na 18, místě , posledním a Leclerc klesl na 9. pozici po startu.
4.kolo: Max Verstappen dost se tlačí dopředu .
5-8.kolo: Piastri, Russell, Norris, Verstappen, Tsunoda, Alonso, Antoanelli, Sainz, Hadjar, Albon
13.kolo: Tsunoda dostává 5s penalizaci za traťové limity, tohle nechápu, proč ???
14.kolo: Stroll v boxech pro pneumatiky
Konečné výsledky sprintu a postavení na stratu zítřejší grand prix formule 1 Qataru
Kimi Antoanelli dostává 5 s penalizaci .
| Pořadí | Pilot | Tým | Čas / ztráta | Kola | Body |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | - | 19 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4.951 | 19 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6.279 | 19 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 9.054 | 19 | 5 |
| 5 | Júki Cunoda | Red Bull | 19.327 | 19 | 4 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21.391 | 19 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24.556 | 19 | 2 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 27.333 | 19 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 28.206 | 19 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 28.925 | 19 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 32.966 | 19 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 34.529 | 19 | |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 35.182 | 19 | |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 36.916 | 19 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 38.838 | 19 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 39.638 | 19 | |
| 17 | Lewis Hamilton | Ferrari | 46.171 | 19 | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.534 | 19 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.960 | 19 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:20.804 | 19 |



