Poslední VC F1 sezony 2007 v Brazílii a ankety našich čtenářů
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 21.10.07 | Komentáře - M.Sanytrák 2007
Napětí před velkou cenou bylo doslova k prasknutí.Teoreticky se mistrem světa mohli stát tři abonent......
Napětí před velkou cenou F1 bylo doslova k prasknutí.Teoreticky se mistrem světa mohli stát tři abonenti. Nejvíce nadějí měl L.Hamilton, jeho stájový kolega F.Alonso a skutečnou teorií byl i K. Räikkönen. Před závodem se spekulovalo, jak vše dopadne, zda Alonso sestřelí nějakým způsobem Hamiltona, či zasáhne technická závada, počasí a další neočekávané vlivy. Vše se již projevilo na trénincích v pátek. Na startovní rošt se dostal na první míso F.Massa, hned za ním se probojoval v kvalifikaci L.Hamilton a vypadalo to zpočátku na to, že mají oba dva stejně paliva v nádrži.
F.Massa | L.Hamilton |
K. Räikkönen | F.Alonso |
M.Webber | N.Heidfeld |
R.Kubica | J.Trulli |
D.Coulthard | N.Rosberg |
R.Barrichello | G.Fisichella |
S.Vettel | V.Liuzzi |
R.Schumacher | J.Button |
H.Kovalainen | T.Sato |
K.Nakajama | A.Davidson |
A.Sutil | S.Jamamoto |
Všichni čekali urputný boj v první zatáčce, tam se mělo rozhodnout!To se také stalo a na první místo se probojoval K. Räikkönen, smečka, která jej následovala pozicicíh F.Massa, F.Alonso a L.Hamilton. Během závodu se pořadí upravilo tak, že část vedl i F.Massa, přičemž k výměně došlo mezi boxy a Kimi si udržel vítězství v závodě až do konce. Tak se stal poprvé a konečně mistrem světa F1 pro rok 2007. Po závodě se začalo spekulovat, že díky týmu BMP a Wiliams see pořadí posune a mistrem se stane Hamilton, prakticky šlo o použití jiného paliva v vozech. Komise nakonec po delší době rozhodla a potvrdila pořadí pilotů , tak se definitivně stal Kimi mistrem světa. Je třeba si uvědomit , že Kimi vyhrál třetinu všech závodů letošního mistrovství a přesto skončil v celkovém pořadí pouze o jeden bod přede všemi . Domnívám , že patří mezi piloty s pevnými nervi a mnohé naznačuje , že by mohl být v některých vlastnostech pilota podobný M.Schumacherovi.
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 110 |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes | 109 |
3 | F. Alonso | McLaren-Mercedes | 109 |
4 | F. Massa | Ferrari | 94 |
5 | N. Heidfeld | BMW Sauber F1 | 61 |
6 | R. Kubica | BMW Sauber F1 | 39 |
7 | H. Kovalainen | Renault F1 | 30 |
8 | G. Fisichella | Renault F1 | 21 |
9 | N. Rosberg | Williams F1 | 20 |
10 | D. Coulthard | Red Bull Racing | 14 |
11 | A. Wurz | Williams F1 | 13 |
12 | M. Webber | Red Bull Racing | 10 |
13 | J. Trulli | Toyota | 8 |
14 | J. Button | Honda Racing F1 | 6 |
14 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 6 |
16 | R. Schumacher | Toyota | 5 |
17 | T. Sato | Super Aguri F1 | 4 |
18 | V. Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 3 |
19 | A. Sutil | Spyker | 1 |
20 | R. Barrichello | Honda Racing F1 | 0 |
20 | S. Speed | Scuderia Toro Rosso | 0 |
20 | K. Nakajima | Williams F1 | 0 |
20 | A. Davidson | Super Aguri F1 | 0 |
20 | C. Albers | Spyker | 0 |
20 | S. Yamamoto | Spyker | 0 |
20 | M. Winkelhock | Spyker | 0 |
SCUDERIA FERRARI MARLBORO | 54.17% (65) |
HONDA RACING F1 TEAM | 0.00% (0) |
ING RENAULT F1 TEAM | 3.33% (4) |
BMW SAUBER F1 TEAM | 1.67% (2) |
VODAFONE McLAREN MERCEDES | 33.33% (40) |
SPYKER F1 TEAM | 4.17% (5) |
RED BULL RACING | 0.00% (0) |
PANASONIC TOYOTA RACING | 0.83% (1) |
SCUDERIA TORO ROSSO | 0.83% (1) |
SUPER AGURI F1 TEAM | 1.67% (2) |
AT&T WILLIAMS | 0.00% (0) |
Celkem hlasovalo návštěvníků: 120
Fernando Alonso | 28.57% (48) |
Lewis Hamilton | 27.98% (47) |
Giancarlo Fisichella | 0.00% (0) |
Heikki Kovalainen | 0.60% (1) |
Felipe Massa | 13.10% (22) |
Kimi Räikkönen | 22.02% (37) |
Jenson Button | 0.00% (0) |
Rubens Barrichello | 0.00% (0) |
Nick Heidfeld | 0.00% (0) |
Robert Kubica | 2.98% (5) |
Ralf Schumacher | 0.60% (1) |
Jarno Trulli | 0.00% (0) |
David Coulthard | 0.00% (0) |
Mark Webber | 0.00% (0) |
Nico Rosberg | 0.00% (0) |
Alex Wurz | 0.00% (0) |
Vitantonio Liuzzi | 0.60% (1) |
Scott Speed | 2.38% (4) |
Christijan Albers | 0.60% (1) |
Adrian Sutil | 0.60% (1) |
Takuma Sató | 0.00% (0) |
Anthony Davidson | 0.00% (0) |
Celkem hlasovalo návštěvníků: 168
|
|
|
|
|