Rosberg bere pole position poprvé v Baku
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 19.6.16 | Komentáře - M.Sanytrák 2016
F1 2016
Startovní rošt Evropské grand prix formule 1 , poprvé na okruhu v Baku ovládl Nico Rosberg!
Hamilton měl černou kvalifikaci,tím, že měl několik výjedzů mimo trať a nakonec v Q3 boural.

| P. | Jezdec | Tým | Čas |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.758 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43.966 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43.966 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:44.269 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | 1:44.483 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44.717 |
| 7 | Sergio Pérez* | Force India | 1:43.515 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.246 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.570 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:01.954 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1:44.755 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:44.824 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:45.000 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:45.270 |
| 15 | E.Gutiérrez | Haas | 1:45.349 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber | 1:46.048 |
| 17 | Rio Haryanto | Manor | 1:45.665 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:45.750 |
| 19 | Jenson Button | McLaren | 1:45.804 |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:46.231 |
| 21 | Kevin Magnussen | Renault | 1:46.348 |
| 22 | Jolyon Palmer | Renault | 1:46.394 |
Penalizace:
- Pérez: + 5 míst (výměna převodovky)
S.Perez jde dopředu a jak je vidět jaho monopst je dobře týmem připraven, výměna převodovky, to je technická záležitost a prostě opotřebování materiálu. Každopádně se máme v 15.00 na RTL na co těšit.



