Sebastian Vettel Scuderia Ferrari Marlboro tým F1, vyhrál!!!!!!!!
Miroslav Sanytrák / foto Jiří Křenek | 29.3.15 | Aktuality
F1
Krásné závodění předvedli piloti tými Williams MArtini Racding F1Druhou letošní grand prix, krásný závod, i když ve 4 kole už vyjel na trať safety car, vyhrál Sebastian Vettel na Ferrari. Ferrari je zpět a italové určitě slavili obrovský úspěch týmu Scuderie Ferrari F1.
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:41:05.793 | 56 | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8.569 | 56 | 18 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +12.310 | 56 | 15 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +53.822 | 56 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | +1:10.409 | 56 | 10 |
6 | Felipe Massa | Williams | +1:13.586 | 56 | 8 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1:39.085 | 56 | 6 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1 kolo | 55 | 4 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull | + 1 kolo | 55 | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 1 kolo | 55 | 1 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 kolo | 55 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber | + 1 kolo | 55 | |
13 | Sergio Pérez | Force India | + 1 kolo | 55 | |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 kolo | 55 | |
15 | Roberto Merhi | Manor | +3 kola | 53 | |
- | Pastor Maldonado | Lotus | 47 | ||
- | Jenson Button | McLaren | 41 | ||
- | Fernando Alonso | McLaren | 21 | ||
- | Marcus Ericsson | Sauber | 3 | ||
- |
Will Stevens |
Marussia | 0 |
Krásné závodění předvedli piloti tými Williams Martini Racing, kteří nakonec skončili hned za Ferrari Kimiho Räikkönena. Ze závodu odstoupili : Alonso, Button, Maldonado.