Ve dnech 10.7 – 12.7 2015 se v Mladé Boleslavi konala již tradiční Rally Bohemia
Libor Materna/ foto i text | 13.7.15 | Aktuálně
Společným oficiálním zahájením 42. Rally Bohemia, Rally Bohemia Historic i Rally Bohemia Legend byl slavnostní start na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi v pátek 10. Července 2015
Přihlášeno bylo celkem 212 posádek. 15 do FIA Mistrovství Evropy v rally historických automobilů, 102 do Mistrovství České republiky v rally, 33 do Mistrovství České republiky v rally historických automobilů, 28 do Regional Rally Cupu (z toho je 10 zároveň přihlášeno do MČR v rally) a 44 do Rally Legend.
Startovní listina převzata z www.rallybohemia.cz :
St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Soutěžící | Vozidlo | MČR | RRC | Prio. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopecký Jan / Dresler Pavel | CZE | ŠKODA MOTORSPORT | Škoda Fabia R5 | 2 | FIA | |
2 | Lappi Esapekka / Ferm Janne | FIN | ŠKODA MOTORSPORT | Škoda Fabia R5 | 2 | 5 | FIA |
3 | Pech Václav jun. / Uhel Petr | CZE | EuroOil-invelt Czech National team | Mini John Cooper | 2 | ASN | |
4 | Valoušek Pavel / Havelková Veronika | CZE | Comorant Team | Škoda Fabia S2000 | 2 | 4 | ASN |
5 | Odložilík Roman / Tureček Martin | CZE | TRT Czech Rally Sport | Ford Fiesta | 2 | ASN | |
6 | Jakeš Miroslav / Novák Jaroslav | CZE | Gemini Clinic Rally Team | Citroën DS3 R5 | 2 | ASN | |
7 | Černý Jan / Černohorský Petr | CZE | Mogul Racing Team | Škoda Fabia S2000 | 2 | 4 | ASN |
8 | Sýkora Jan / Palivec Štěpán | CZE | Jan Sýkora | Ford Fiesta R5 | 2 | ASN | |
9 | Jelínek Jan / Machů Petr | CZE | Jan Jelínek | Škoda Fabia S2000 | 2 | ASN | |
10 | Vlček Martin / Žáková Jindřiška | CZE | Svarmetal Motorsport | Subaru Impreza WRC | 13 | ASN | |
11 | Trněný Karel / Pritzl Václav | CZE | Karel Trněný | Škoda Fabia WRC | 13 | ASN | |
12 | Votava Jan / Synáč Franta | CZE | AH Auto rally team | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ASN | |
14 | Vojtěch Štěpán / Ernst Michal | CZE | Štěpán Vojtěch | Peugeot 206 WRC | 13 | ||
15 | Cvrček Věroslav / Šálek Ondřej | CZE | Věroslav Cvrček | Škoda Octavia WRC | 13 | 5 | |
16 | Dohnal Jan / Venclík Jakub | CZE | Jan Dohnal | Ford Focus RS WRC 06 | 13 | ||
17 | Kopáček Václav / Rendlová Barbora | CZE | Racing Service s.r.o. | Subaru Impreza STI | 3 | ||
18 | Jaroslav Szeja / Marcin Szeja | CZE | ROTO Plzeň, s.r.o. | Subaru Impreza | 3 | 5 | |
19 | Březík Martin / Omelka Marek | CZE | Březík Martin | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
20 | Semerád Josef / Kotál Jakub | CZE | Josef Semerád | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
21 | Pešl Jaroslav / Pešek Roman | CZE | Jaroslav Pešl | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
22 | Firla Lumír / Jůrka Zdeněk | CZE | Duck Racing Firla Autosport | Subaru Impreza WRX Sti | 3 | ||
23 | Růžička Tomáš | CZE | KIMI Racing | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
24 | Tošovský Jiří / Král Josef | CZE | Tošovský Jiří | Škoda Fabia S2000 | 2 | ||
25 | ŽITO -X- / VEZÍR VELKÝ | CZE | JT ROCKSTEEL RALLY TEAM | Škoda Fabia WRC | 13 | ||
26 | Jirovec Jiří / Horák Jiří | CZE | Invelt Rally | Toyota Corolla WRC | 13 | ||
27 | Bisaha Ondřej / Píža Petr | CZE | Ondřej Bisaha | Citroën DS3 R3T Max | 5 | ||
28 | Dunovský Václav / Glossl Petr | CZE | RALLYESPORT PODĚBRADY V AČR | Peugeot 208 R2 | 6 | ||
29 | Rujbr Patrik / Krajča Ondřej | CZE | TNT Počernice s.r.o. | Renault Clio RS R3T | 5 | ||
30 | Smékal Egon / Hýbnerová Monika | CZE | Egon Smékal Bens Racing Team | Citroën DS3 | 5 | ||
31 | Lunga Jan / Koubek Ondřej | CZE | MRS racing | Renault Clio R3 | 5 | ||
32 | Štefan David / Říhánek Ivan | CZE | ÚAMK RZ1 racing | Renault Clio R3 Maxi | 5 | ||
33 | Vavřík Radim / Plachý Tomáš | CZE | Radim Vavřík | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
34 | Tuček Marcel / Dufek Petr | CZE | Klub Fox Racing Team v ČR | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
35 | Kirnig Richard / Hovorka Jiří | CZE | Richard Kirnig | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
36 | Lapdavský Lukáš / Lapdavský Július | SVK | KM Racing Slovakia | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
37 | Nešetřil Petr / Středa Hynek | CZE | Petr Nešetřil | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | ||
38 | Čapka Jakub / Pfajfr Tomáš | CZE | Jakub Čapka | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
39 | Pokorný Zdeněk / Skořepa Jiří | CZE | JT ROCKSTEEL RALLY TEAM | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
40 | Tenkl Lubomír / Vosádka Jaroslav | CZE | Lubomír Tenkl | BMW M3 | 13 | ||
41 | Nešpor Radoslav / Neoral Martin | CZE | Radoslav Nešpor | Porsche 997 GT3 | 4 | ||
42 | Macek Karel / Pilný Aleš | CZE | Karel Macek | Porsche 997 GT3 | 4 | ||
43 | Svačina Marcel / Těšínský Petr | CZE | Marcel Svačina | Citroën C2 R2 Max | 6 | ||
44 | Pospíšilík Tomáš / Vyoral Lukáš | CZE | Peugeot Sport ČR | Peugeot 208 R2 | 6 | ||
45 | Brož Dominik / Prokorát Tomáš | CZE | Brož Dominik | Ford Fiesta R2 | 6 | 3 | |
46 | Pondělíček Lukáš / Perski Eduard | CZE | Lukáš Pondělíček | Citroen C2 R2 MAX | 6 | ||
47 | Mareš Filip / Hloušek Jan | CZE | Montrago-Racing | Škoda Fabia R2 | 6 | ||
48 | Horák Michal / Horák Ivan | CZE | Michal Horák | Peugeot 208 Vti R2 | 6 | ||
49 | Zpěvák Daniel / Vybíral Ivo | CZE | Daniel Zpěvák | Peugeot 208 R2 | 6 | ||
50 | Srb Michal / Osička Vladimír | CZE | ASK Spořice | Citroen C2 R2 | 6 | 3 | |
51 | Guryča Tomáš / Topič Marek | CZE | Tomáš Guryča | Citroën C2 R2 Max | 6 | ||
52 | Trojan Michal / Benda Jiří | CZE | CITO racing Team | Renault Clio R3T | 5 | ||
53 | Tomek David / Zeman Marek | CZE | ÚAMK Automotoklub ŠKODA | Renault Clio R3 maxi | 5 | ||
54 | Daňhelová Martina / Jugasová Karolína | CZE | ČK Motorsport | Renault Clio R3 | 5 | ||
55 | Madsen Kenneth / Dernoff Henrik | DNK | Kenneth Madsen | Suzuki Swift | 5 | ||
56 | Stejskal jun. Václav / Viktora jun. Stanislav | CZE | Václav Stejskal jun. | Renault Clio Sport | 8 | ||
57 | Lichovník Václav / Černoch Jiří | CZE | Lichovník Václav | Renault Clio Sport | 8 | ||
58 | Rada Martin / Jugas Jaroslav | CZE | AGROTEC AUTOKLUB v AČR | Alfa Romeo 147 2.0 TS | 8 | ||
59 | Daňhel Vlastimil / Janovská Kateřina | CZE | ČK Motorsport | Renault Clio Sport | 8 | ||
60 | Nygaard Martin / Nygaard Mats | NOR | Brodrene Nygaard Motorsport | Ford Fiesta ST | 8 | ||
61 | Hosnedl Jan / Jůza František | CZE | Kalmar Motorsport s.r.o. | Renault Clio sport | 8 | ||
62 | Budín Přemysl / Němec Jan | CZE | Přemysl Budín | Renault Clio Sport | 8 | ||
63 | Peták Josef / Benešová Alena | CZE | Hájek Rally Team | Opel Adam Cup | 6 | ||
64 | Hůla Radek / Bureš Lukáš | CZE | XTG motorsport klub v AČR | Opel Adam Cup | 6 | ||
65 | Vraj Petr / Skácelová Markéta | CZE | Petr Vraj, jun. | Opel Adam Cup | 6 | ||
66 | Mottl Martin / Navrátil Jakub | CZE | XTG motorsport klub v AČR | Opel Adam CUP | 6 | ||
67 | Kamenec Matěj / Jurka Adam | CZE | MRS Racing | Opel Adam Cup | 6 | ||
68 | Pietrzak Igor / Klos Michal | POL | Igor Pietrzak | Ford Fiesta | 6 | ||
69 | Picek Luboš / Picková Martina | CZE | VD Rally Team klub v AČR | Škoda Fabia | 7 | ||
70 | Paul Libor / Kortus Miroslav | CZE | Libor Paul | Škoda Fabia | 7 | ||
71 | Frána Lukáš | CZE | Lukáš Frána | Škoda Felicia | 7 | ||
72 | Zeman Milan / Vytasil Jaroslav | CZE | Rally Klub Straky | Škoda Fabia | 7 | ||
73 | Čonka Robert / Zátko Petr | CZE | Robert Čonka | Škoda Fabia | 7 | ||
74 | Urban Jakub / Švec Jiří | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | Škoda Fabia | 7 | ||
75 | Mandaus Josef / Mandaus Josef | CZE | Mandaus Josef | Škoda Felicia | 7 | ||
76 | Nipča Jakub / Zalabák Pavel | CZE | Jakub Nipča | Škoda Octavia 4x4 | 3 | ||
77 | Urban Pavel / Svoboda Petr | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | Škoda Fabia | 11 | ||
78 | Sekyra Miloš / Karel David | CZE | Miloš Sekyra | Škoda Fabia RS | 11 | ||
79 | Boček Oldřich / Boček Jiří | CZE | Jiří Boček | Seat Leon | 11 | ||
80 | Horák Libor / Fryč Ivan | CZE | Libor Horák | Seat Leon | 11 | ||
81 | Bartúnek Tibor / Drmota Zdeněk | CZE | Tibor Bartúnek | Renault Clio Sport | 8 | ||
82 | Kastner Jaroslav / Morkus Vlastimil | CZE | Jaroslav Kastner | Honda Civic | 8 | ||
83 | Švec Roman / Pils Zbyněk | CZE | ÚAMK RZ1 RACING | Renault Clio | 8 | ||
84 | Fabrika Adam / Kubala Jan | CZE | Fabrika Adam | Renault Clio RS | 8 | 4 | |
85 | Nowak Daniel / Dwornik Sebastian | POL | Nowak Daniel | Honda Civic | 8 | 4 | |
86 | Koutek Radim / Gajdošík Zdeněk | CZE | ZKZ Racing | Renault Clio Sport | 8 | ||
87 | Holík Marek / Hamšík Daniel | CZE | ZKZ Racing | Renault Clio Sport | 8 | ||
88 | Lichovník Jiří / Lasevič Richard | CZE | Jiří Lichovník | Renault Clio | 8 | ||
89 | Hubáček Petr / Straková Martina | CZE | Petr Hubáček | Honda Civic Type R | 8 | ||
90 | Dohnal René / Kouřil Rudolf | CZE | ÚAMK RZ1 Racing | Honda Civic Vti | 9 | ||
91 | Nekvapil Lukáš / Rezková Michala | CZE | NK motorsport | Honda Civic | 9 | ||
92 | Kadlec Miroslav / Janalík Daniel | CZE | Miroslav Kadlec | Honda Civic Vti | 9 | ||
93 | Grafek Petr / Matějka Jaroslav | CZE | Grafek Petr | Honda Civic | 9 | ||
94 | Matěna Lukáš | CZE | KIT Racing | Honda Civic Vti | 9 | ||
95 | Pilař Jan / Zigler Martin | CZE | Jan Pilař | Honda Civic | 9 | ||
96 | Lounová Olga / Nesvadba Richard | CZE | JT ROCKSTEEL RALLY TEAM | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | ||
97 | Kovář David / Preisler Tomáš | CZE | David Kovář | Škoda Felicia | 7 | ||
98 | Dukát Petr / Sedláček Petr | CZE | Petr Dukát | Škoda Fabia | 7 | ||
99 | Zahrádka Jiří / Šmíd Tomáš | CZE | ÚAMK RZ1 Racing | Škoda Felicia | 7 | 2 | |
100 | Ciller Michal / Koťátko Radek | CZE | Královéhradecký rally klub v AČR | Škoda Fabia | 7 | ||
101 | Dědic Vlastimil jun. / Vaňková Diana | CZE | VD Rally Team klub v AČR | Škoda Fabia | 7 | ||
102 | Janecký Jiří / Pokorný Milan | CZE | VD Rally Team klub v AČR | Škoda Fabia | 7 | ||
103 | Holická Barbora / Římalová Veronika | CZE | Barbora Holická | Citroën DS3 R1B | 9 | ||
104 | Pertlíček Jiří sen. / Picka Petr | CZE | Jiří Pertlíček | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | ||
105 | Zapala Mariusz / Gwiazda Lukasz | POL | Zapala Mariusz | Subaru Impreza | 5 | ||
106 | Schumann Ron / Weigel Stefan | DEU | Chemnitzer AMC | Mitsubishi Lancer Evo VII | 5 | ||
107 | Baumhauer Jochen / Knese Michael | DEU | UMC Ulm e.V. im DMV | Audi TTRS 8J | 5 | ||
108 | Schenk Krzysztof / Handwerker Maciej | POL | Krzysztof Schenk | Honda Civic Type-R | 4 | ||
109 | Voigt Daniel / Beck Andreas | DEU | Voigt Daniel | Honda Civic | 4 | ||
110 | Ryznar Łukasz / Wojtiuk Katarzyna | POL | Ryznar Rally Team | Opel Kadett | 4 | ||
111 | Orłowski Tomasz / Bułat Łukasz | POL | Tomasz Orłowski | Peugeot 106 S16 | 3 | ||
112 | Kallensee Patrick / Luther Andreas | DEU | RSG Mosbach e.V. | Opel Corsa | 3 | ||
113 | Edelmann Tobias / Uhlrich Sven | DEU | speedfactory im MC Grünhain | Škoda Fabia | 2 | ||
114 | Eichhorst Eckhard / Vach Jörg | DEU | MSG Eberswalde e.V. im ADAC | Trabant 601 ITRM | 1 | ||
115 | Knorn Mike / Krajewski Tino | DEU | Chemnitzer AMC e.V. im ADMV | Trabant P 601 ITRM | 1 | ||
116 | Eckl Dirk / Strauss Christian | DEU | MC Weida e. V. im ADMV | Trabant 601 ITRM | 1 | ||
117 | Römer Pierre / Moritz Falk | DEU | Römer Pierre | Trabant 601 RS ITRM | 1 | ||
118 | Hantke Denny / Meier René | DEU | MC-Zwickau im ADMV e.V. | Trabant 601 RS ITRM | 1 | ||
119 | Kühne René / Harnisch Sven | DEU | Kühne René | Trabant 601 ITRM | 1 | ||
120 | Eckl Ralf sen. / Steinbach Lutz | DEU | MSG Eberswalde e.V. im ADAC | Trabant 601 ITRM | 1 | ||
121 | Derda Benjamin / Knorr Michael | DEU | Chemnitzer AMC | Trabant 601 RRC ITRM | 1 |
Rally Bohemia Legend, ve které se při exhibiční jízdě bez měření času divákům Na Rally Bohemia je již tradicí, že startovní pole hlavního závodu doprovází také divácky vděčná představují zajímavé vozy z motoristické sportovní historie.
Letos měli „Legendy" mezi svými účastníky jméno z těch nejzvučnějších. S historickým vozem Opel Kadett C-GT/E se představil bývalý člen týmu Škoda Motorsport Juho Hänninen, který se Škodou Fabia S2000 vybojoval v roce 2010 titul mistra prestižního seriálu IRC, v roce 2011 titul mistra světa v rally v kategorii SWRC a v roce 2012 se stal v barvách Škody i mistrem Evropy v rally
Tovární tým ŠKODA Motorsport nasadil do letošní Rally Bohemia dva vozy s posádkami Jan Kopecký - Pavel Dresler a Esapekka Lappi - Janne Ferm. V seznamu přihlášených posádek nalezneme celkem 17 vozů špičkových specifikací R5, S2000 a WRC.
Určitě velkým zážitkem pro všechny diváky bylo představení konceptu vozu R5 combi který byl postaven pouze pro GTI meeting Wörthersee 2015
Všechny posádky po celou dobu konání soutěže bojovali o drahocenné vteřiny
Do cíle 42. Rally Bohemia na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi dorazila jako první posádka továrního týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký - Pavel Dresler na voze Škoda Fabia R5
na druhém místě posádka Václav Pech s Petrem Uhlem na voze Mini John Cooper Works S2000 1.6T
a na třetím místě posádka Štěpán Vojtěch - Michal Ernst na voze Peugeot 206 WRC
Posádce továrního týmu ŠKODA Motorsport Jan Kopecký - Pavel Dresler se Škodou Fabia R5 se tak podařilo na Rally Bohemia dovršit vítězný hattrick, protože zde zvítězili i v předchozích dvou letech
Vítězi Rally Bohemia Historic se stala Italská posádka „Pedro" - Emanuele Baldaccini na Lancii Rally 037
Na místě druhém dorazili do cíle Mats Myrsell - Esko Junttila ze Švédska s vozem Porsche 911 RSR
A místo třetí obsadila opět Italská posádka Carlo Marenzana a Luca Beltrame s vozem Porsche 911 SC
Pro nás pro všechny kteří máme rádi vůni benzínu a rychlých kol tato soutěž skončila ale už teď se těšíme na ročník příští !