Velká cena Brazílie 2005 - Sao Paolo - po
Miroslav Sanytrák | 26.9.05 | Komentáře - M.Sanytrák 2005
Závod nebyl ničím překvapivým , ačkoliv se na prvních dvou místech umístily oba vozy McLaren Mercedes....
Závod nebyl ničím překvapivým , ačkoliv se na prvních dvou místech umístily oba vozy McLaren Mercedes, vítězství a Mistrem světa ve Formuli 1 se již stal Fernando Alonso, je nejmladším mistrem světa a „padl“ tím dlouho držený titul nejmladšího mistra světa Emersona Fittipaldiho. Král zemřel- ať žije král.
| 1. | Fernando Alonso | 117 |
| 2. | Kimi Räikkönen | 94 |
| 3. | Juan Pablo Montoya | 60 |
| 4. | Michael Schumacher | 60 |
| 5. | Giancarlo Fisichella | 45 |
| 6. | Jarno Trulli | 43 |
| 7. | Rubens Barrichello | 38 |
| 8. | Ralf Schumacher | 38 |
| 9. | Jenson Button | 32 |
| 10. | Mark Webber | 29 |
| 11. | Nick Heidfeld | 28 |
| 12. | David Coulthard | 21 |
| 13. | Jacques Villeneuve | 9 |
| 14. | Felipe Massa | 8 |
| 15. | Tiago Monteiro | 7 |
| 16. | Alexander Wurz | 6 |
| 17. | Christian Klien | 5 |
| 18. | Narain Karthikeyan | 5 |
| 19. | Christijan Albers | 4 |
| 20. | Pedro de la Rosa | 4 |
| 21. | Patrick Friesacher | 3 |
| 22. | Antonio Pizzonia | 2 |
| 23. | Takuma Sato | 1 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | 1 |
| 25. | Ricardo Zonta | 0 |
| 26. | Robert Doornbos | 0 |
| 27. | Anthony Davidson | 0 |



