Australian GT Championship
GEOFF EMERY | 1104 |
Liam Talbot | 1064 |
Peter Hackett | 1041 |
Fraser Ross | 1041 |
Steve Richards | 985 |
Tony Bates | 979 |
Max Twigg | 880 |
Tony D'Alberto | 880 |
Daniel Gaunt | 773 |
Scott Taylor | 739 |
Australian Endurance Championship
MAX TWIGG | 791 |
TONY D'ALBERTO | 791 |
Tony Bates | 704 |
Daniel Gaunt | 704 |
Steve Richards | 688 |
Michael Almond | 688 |
Geoff Emery | 641 |
Garth Tander | 641 |
Liam Talbot | 578 |
John Martin | 578 |
Fraser Ross | 575 |
Peter Hackett | 538 |
Duvashen Padayachee | 510 |
Scott Taylor | 452 |
Craig Baird | 452 |
Adrian Deitz | 443 |
Cameron McConville | 443 |
Pořadí šampionátu » Australské závody GT
Průběžné pořadí šampionátu Australských závodů GT 2018
Australské závody GT 2018 ...
13.5.2018 | Pořadí šampionátu | Mat Coch /Australian GT
Pořadí šampionátu 2017
Australské závody GT 2017 ...
7.5.2017 | Pořadí šampionátu | Mat Coch/Australian GT