9. | 35. 500 mil INDIANAPOLISU | INDIANAPOLIS | 30.5.1951 | 4020m-200kol-804,672km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 2. | Lee WALLARD (USA) | Belanger | 3:57:38?05 |
2. | 7. | Mike NAZARUK (USA) | Jim Robins | 200 kol |
3. | 3. | Jack McGRANTH Many AYULO (USA) | Hinkle | 200 kol |
4. | 31. | Andy LINDEN (USA) | Leitenberger | 200 kol |
5. | 29. | Bobby BALL (USA) | Blakely | 200 kol |
6. | 17. | Henry BANKS (USA) | Blue Crown | 200 kol |
7. | 24. | Carl FORBERK (USA) | Auto Shippers | -7 kol |
8. | 4. | Duane CARTER (USA) | Mobil Gas | -20 kol |
Nejrychlejí kolo : Wallard 1:07,26 215,345 km/h |
Více jezdců nejelo.
9. | 35. 500 mil INDIANAPOLISU | INDIANAPOLIS | 30.5.1951 | 4020m-200kol-804,672km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 2. | Lee WALLARD (USA) | Belanger | 3:57:38?05 |
2. | 7. | Mike NAZARUK (USA) | Jim Robins | 200 kol |
3. | 3. | Jack McGRANTH Many AYULO (USA) | Hinkle | 200 kol |
4. | 31. | Andy LINDEN (USA) | Leitenberger | 200 kol |
5. | 29. | Bobby BALL (USA) | Blakely | 200 kol |
6. | 17. | Henry BANKS (USA) | Blue Crown | 200 kol |
7. | 24. | Carl FORBERK (USA) | Auto Shippers | -7 kol |
8. | 4. | Duane CARTER (USA) | Mobil Gas | -20 kol |
Nejrychlejí kolo : Wallard 1:07,26 215,345 km/h |
Více jezdců nejelo.