17. | 36. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1952 | 4020 m 200 kol 804,672 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 7. | Troy RUTTMAN (USA) | Agajanian | 3:52:41,88 |
2. | 10. | Jim RATHMAN (USA) | GrancorWynn´s | 200 kol |
3. | 5. | Sam HANKS (USA) | Bardahl | 200 kol |
4. | 6. | Duane CARTER (USA) | Belanger | 200 kol |
5. | 20. | Art CROSS (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
6. | 21. | Jimmy BRIAN (USA) | Peter Schmidt | 200 kol |
7. | 23. | Jimmy Reece (USA) | John Zink | 200 kol |
8. | 14. | Georgie CONNOR (USA) | Federál Ingineering | 200 kol |
9. | 9. | Cliff Griffith (USA) | Tom Saranoff | 200 kol |
10. | 31. | Johnnie PARSONS (USA) | Jim Robbins | 200 kol |
Nejrychlejí kolo : Vukovich 1:06,6 217,48 km/h |
Na 14.místě byl klasifikován Bill SCHINDLER (USA), který měl jen jednu nohu po havárii v roce 1937.
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
42. | 19. | Alberto ASCANI (ITA) | Ferrari | Ulétlo kolo |
17. | 36. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1952 | 4020 m 200 kol 804,672 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 7. | Troy RUTTMAN (USA) | Agajanian | 3:52:41,88 |
2. | 10. | Jim RATHMAN (USA) | GrancorWynn´s | 200 kol |
3. | 5. | Sam HANKS (USA) | Bardahl | 200 kol |
4. | 6. | Duane CARTER (USA) | Belanger | 200 kol |
5. | 20. | Art CROSS (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
6. | 21. | Jimmy BRIAN (USA) | Peter Schmidt | 200 kol |
7. | 23. | Jimmy Reece (USA) | John Zink | 200 kol |
8. | 14. | Georgie CONNOR (USA) | Federál Ingineering | 200 kol |
9. | 9. | Cliff Griffith (USA) | Tom Saranoff | 200 kol |
10. | 31. | Johnnie PARSONS (USA) | Jim Robbins | 200 kol |
Nejrychlejí kolo : Vukovich 1:06,6 217,48 km/h |
Na 14.místě byl klasifikován Bill SCHINDLER (USA), který měl jen jednu nohu po havárii v roce 1937.
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
42. | 19. | Alberto ASCANI (ITA) | Ferrari | Ulétlo kolo |