44. | 39. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1955 | 4020m-200kol-804,672km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 14. | Bob SWEIKERT (USA) | John Zink | 3:53:59,53 |
2. | 12. | Tony BETTENHAUSEN (USA) | Chapman | 200 kol |
13. | Paul RUSSO (USA) | dr.Sabourian | ||
3. | 10. | Jimmy DACIES (USA) | Bardahl | 200 kol |
4. | 33. | Johny THOMSON ( USA) | Schmidt | 200 kol |
5. | 7. | Walt FAULKNER (USA) | Merz Engineering | 200 kol |
Bill HOMEIR (USA) | ||||
6. | 8. | Andy LINDEN (USA) | Massaglia | 200 kol |
7. | 16. | All HERMAN (USA) | Martin Brothers | 200 kol |
8. | 19. | Pat O´CONNORS (USA) | Ansted Rotary | 200 kol |
9. | 17. | Jimmy DAYWALT (USA) | Sumar | 200 kol |
10. | 12. | Pat FLAHERTY (USA) | Dunn Engineering | 200 kol |
Nejrychlejí kolo : Vukovich 1:03,67 227,5 km/h |
Klasifikováno 14 jezdců.
44. | 39. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1955 | 4020m-200kol-804,672km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 14. | Bob SWEIKERT (USA) | John Zink | 3:53:59,53 |
2. | 12. | Tony BETTENHAUSEN (USA) | Chapman | 200 kol |
13. | Paul RUSSO (USA) | dr.Sabourian | ||
3. | 10. | Jimmy DACIES (USA) | Bardahl | 200 kol |
4. | 33. | Johny THOMSON ( USA) | Schmidt | 200 kol |
5. | 7. | Walt FAULKNER (USA) | Merz Engineering | 200 kol |
Bill HOMEIR (USA) | ||||
6. | 8. | Andy LINDEN (USA) | Massaglia | 200 kol |
7. | 16. | All HERMAN (USA) | Martin Brothers | 200 kol |
8. | 19. | Pat O´CONNORS (USA) | Ansted Rotary | 200 kol |
9. | 17. | Jimmy DAYWALT (USA) | Sumar | 200 kol |
10. | 12. | Pat FLAHERTY (USA) | Dunn Engineering | 200 kol |
Nejrychlejí kolo : Vukovich 1:03,67 227,5 km/h |
Klasifikováno 14 jezdců.