59. | 41. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1957 | 4020 m -200kol 804,4 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 13. | Sam HANKS (USA) | Balond Exhaust | 3:41:14,25 |
2. | 32. | Jim RATHMAN (USA) | Chiropractic | 200 kol |
3. | 15. | Jimmy BRYAN (USA) | Dean Van Lines | 200 kol |
4. | 10. | Paul RUSSO (USA) | Novi Auto Air Cond | 200 kol |
5. | 12. | Andy LINDEN (USA) | McNamara | 200 kol |
6. | 5. | Johnny BOYD (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
7. | 28. | Marshall TEAGUE (USA) | Sumar | 200 kol |
8. | 1. | Pat O´CONNOR (USA) | Sumar | 200 kol |
9. | 16. | Bob VEITH (USA) | Bob Estes | 200 kol |
10. | 14. | Gene HARTLEY (USA) | Massaglia | 200 kol |
Nejrychlejí kolo : Rathman 1:02,75 230,8 km/h |
59. | 41. 500 mil INDIANAPOLISU | Indianapolis | 30.5.1957 | 4020 m -200kol 804,4 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 13. | Sam HANKS (USA) | Balond Exhaust | 3:41:14,25 |
2. | 32. | Jim RATHMAN (USA) | Chiropractic | 200 kol |
3. | 15. | Jimmy BRYAN (USA) | Dean Van Lines | 200 kol |
4. | 10. | Paul RUSSO (USA) | Novi Auto Air Cond | 200 kol |
5. | 12. | Andy LINDEN (USA) | McNamara | 200 kol |
6. | 5. | Johnny BOYD (USA) | Bowes Seal Fast | 200 kol |
7. | 28. | Marshall TEAGUE (USA) | Sumar | 200 kol |
8. | 1. | Pat O´CONNOR (USA) | Sumar | 200 kol |
9. | 16. | Bob VEITH (USA) | Bob Estes | 200 kol |
10. | 14. | Gene HARTLEY (USA) | Massaglia | 200 kol |
Nejrychlejí kolo : Rathman 1:02,75 230,8 km/h |