| 57. | 5. Grand Prix ARGENTINY | Buenos Aires | 13.1.1957 | 3908m-100kol-390,8km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Maserati | 3:00:55,9 129,74km/h |
| 2. | 3. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | 3:01:14,2 |
| 3. | 8. | Carlos MENDITEGUY (ARG) | Maserati | -1 kolo |
| 4. | 9. | Harry SCHELL (USA) | Maserati | -2 kola |
| 5. | 10. | Froilan GONZALES (ARG) | Lancia-Ferrari | -2 kola |
| Alfonso de PORTAGO (SPA) | ||||
| 6. | 11. | Cesare PERDISA (ITA) | Lancia-Ferrari | -2 kola |
| 8. | Peter COLLINS (ANG) | |||
| 8. | Wolfgang von TRIPS (GER) | |||
| 7. | 13. | Joakim BONNIER (SVE) | Maserati | -5 kol |
| 8. | 1. | Stirling MOSS (ANG) | Maserati | -7 kol |
| 9. | 12. | Alesaandro de TOMASO (ARG) | Ferrari | -9 kol |
| 10. | 14. | Luigi PIOTTI (ITA) | Maserati | -10 kol |
| Nejrychlejí kolo : Moss 1:44,7 134,552 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 27. | 8. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | Spojka- přesedl do vozu Perdisy |
| 31. | 6. | Luigi MUSSO (ITA) | Lancia-Ferrari | Spojka |
| 35. | 7. | Mike HAWTHORN (ANG) | Lancia-Ferrari | Spojka |
| 76. | 4. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | Náboj kola |
| 57. | 5. Grand Prix ARGENTINY | Buenos Aires | 13.1.1957 | 3908m-100kol-390,8km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Maserati | 3:00:55,9 129,74km/h |
| 2. | 3. | Jean BEHRA (FRA) | Maserati | 3:01:14,2 |
| 3. | 8. | Carlos MENDITEGUY (ARG) | Maserati | -1 kolo |
| 4. | 9. | Harry SCHELL (USA) | Maserati | -2 kola |
| 5. | 10. | Froilan GONZALES (ARG) | Lancia-Ferrari | -2 kola |
| Alfonso de PORTAGO (SPA) | ||||
| 6. | 11. | Cesare PERDISA (ITA) | Lancia-Ferrari | -2 kola |
| 8. | Peter COLLINS (ANG) | |||
| 8. | Wolfgang von TRIPS (GER) | |||
| 7. | 13. | Joakim BONNIER (SVE) | Maserati | -5 kol |
| 8. | 1. | Stirling MOSS (ANG) | Maserati | -7 kol |
| 9. | 12. | Alesaandro de TOMASO (ARG) | Ferrari | -9 kol |
| 10. | 14. | Luigi PIOTTI (ITA) | Maserati | -10 kol |
| Nejrychlejí kolo : Moss 1:44,7 134,552 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 27. | 8. | Peter COLLINS (ANG) | Lancia-Ferrari | Spojka- přesedl do vozu Perdisy |
| 31. | 6. | Luigi MUSSO (ITA) | Lancia-Ferrari | Spojka |
| 35. | 7. | Mike HAWTHORN (ANG) | Lancia-Ferrari | Spojka |
| 76. | 4. | Eugenio CASTELLOTTI (ITA) | Lancia-Ferrari | Náboj kola |



