225. | 30. Grand Prix BELGIE | Zolder | 20.5.1973 | 4220 m 70 kol 295,4 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 6. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:42:13,43 173,384 km/h |
2. | 4. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:42:45,3 |
3. | 9. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:44:16,2 |
4. | 18. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Brabham Ford | -1 kolo |
5. | 14. | Niki LAUDA (RAK) | BRM | -1 kolo |
6. | 15. | Chris AMON (NZL) | McLaren Ford | -3 kola |
7. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | -3 kola |
8. | 8. | Carlos PACE (BRA) | Surtees Ford | -4 kola |
9. | 23. | Graham HILL (ANG) | Shadow Ford | -5 kol |
10. | 12. | Clay REGAZZONI (SVY) | BRM | -7 kol |
11. | 20. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -7 kol |
12. | 16. | Jean-Pierre JARIER (FRA) | March Ford | -10 kol |
13. | 5. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -14 kol |
Nejrychlejí kolo : Cevert 1:25,42 177,85 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
4. | 13. | Mike HAULWOOD (ANG) | Surtees Ford | Havaroval |
6. | 3. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Olejové čerpadlo |
6. | 17. | Galli NANNI (ITA) | Williams Ford | Motor |
11. | 22. | Jackie OLIVEK (ANG) | Shadow Ford | Havaroval |
13. | 11. | Georgie FOLMER (USA) | Shadow Ford | krtící klapka |
13. | 7. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Havaroval |
16. | 21. | Howden GANLEY (NZL) | Williams Ford | Havaroval |
33. | 10. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | Havaroval |
42. | 1. | Ronnie PETERSON (SVE) | Lotus Ford | Havaroval |
45. | 19. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | Havaroval |
225. | 30. Grand Prix BELGIE | Zolder | 20.5.1973 | 4220 m 70 kol 295,4 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 6. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:42:13,43 173,384 km/h |
2. | 4. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:42:45,3 |
3. | 9. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:44:16,2 |
4. | 18. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Brabham Ford | -1 kolo |
5. | 14. | Niki LAUDA (RAK) | BRM | -1 kolo |
6. | 15. | Chris AMON (NZL) | McLaren Ford | -3 kola |
7. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | -3 kola |
8. | 8. | Carlos PACE (BRA) | Surtees Ford | -4 kola |
9. | 23. | Graham HILL (ANG) | Shadow Ford | -5 kol |
10. | 12. | Clay REGAZZONI (SVY) | BRM | -7 kol |
11. | 20. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -7 kol |
12. | 16. | Jean-Pierre JARIER (FRA) | March Ford | -10 kol |
13. | 5. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -14 kol |
Nejrychlejí kolo : Cevert 1:25,42 177,85 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
4. | 13. | Mike HAULWOOD (ANG) | Surtees Ford | Havaroval |
6. | 3. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Olejové čerpadlo |
6. | 17. | Galli NANNI (ITA) | Williams Ford | Motor |
11. | 22. | Jackie OLIVEK (ANG) | Shadow Ford | Havaroval |
13. | 11. | Georgie FOLMER (USA) | Shadow Ford | krtící klapka |
13. | 7. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Havaroval |
16. | 21. | Howden GANLEY (NZL) | Williams Ford | Havaroval |
33. | 10. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | Havaroval |
42. | 1. | Ronnie PETERSON (SVE) | Lotus Ford | Havaroval |
45. | 19. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | Havaroval |