70. | 36. Grand Prix FRANCIE | Reme | 6.7.1958 | 8300 m- 50 kol- 415 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Mike HAWTHORN (ANG) | Ferrari | 2:03:21,3 |
2. | 6. | Stirling MOSS (ANG) | Vanwall | 2:03:45,9 |
3. | 21. | Wolfgang von TROPS (GER) | Ferrari | 2:04:21,0 |
4. | 8. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Maserati | 2:05:51,0 |
5. | 4. | Peter COLLINS (ANG) | Ferrari | 2:08:45,2 |
6. | 12. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | -1 kolo |
7. | 13. | Phil HILL (USA) | Maserati | -1 kolo |
8. | 16. | Joakim BONNIER (SVE) | Maserati | -2 kola |
9. | 15. | Gerino GERINI (ITA) | Maserati | -3 kola |
10. | 18. | Troy RUTTMAN (USA) | Maserati | -5 kol |
11. | 9. | Jean BEHRA (FRA) | BRM | -11 kol |
12. | 3. | Harry SCHELL (USA) | BRM | -11 kol |
13. | 10. | Start LEWIS-EVANS (ANG) | Vanwall | -12 kol |
14. | 14. | Roy SALVADORI (ANG) | Cooper Climax | -13 kol |
Nejrychlejí kolo : Hawthorn 2:24,9 206,254 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 20. | Cliff ALLISON (ANG) | Lotus Climax | Motor |
4. | 17. | Carol SHELBY (USA) | Maserati | Motor |
10. | 2. | Luigi MUSSO (ITA) | Ferrari | Smrtelně havaroval |
12. | 19. | Graham HILL (ANG) | Lotus Climax | Motor |
16. | 5. | Tony BROOKS (ANG) | Vanwall | Rychlostní skříň |
24. | 7. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | BRM | Prasklý přívod oleje |
29. | 11. | Francisco GODIA (SPA) | Maserati | Havaroval |
70. | 36. Grand Prix FRANCIE | Reme | 6.7.1958 | 8300 m- 50 kol- 415 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Mike HAWTHORN (ANG) | Ferrari | 2:03:21,3 |
2. | 6. | Stirling MOSS (ANG) | Vanwall | 2:03:45,9 |
3. | 21. | Wolfgang von TROPS (GER) | Ferrari | 2:04:21,0 |
4. | 8. | Juan Manuel FANGIO (ARG) | Maserati | 2:05:51,0 |
5. | 4. | Peter COLLINS (ANG) | Ferrari | 2:08:45,2 |
6. | 12. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | -1 kolo |
7. | 13. | Phil HILL (USA) | Maserati | -1 kolo |
8. | 16. | Joakim BONNIER (SVE) | Maserati | -2 kola |
9. | 15. | Gerino GERINI (ITA) | Maserati | -3 kola |
10. | 18. | Troy RUTTMAN (USA) | Maserati | -5 kol |
11. | 9. | Jean BEHRA (FRA) | BRM | -11 kol |
12. | 3. | Harry SCHELL (USA) | BRM | -11 kol |
13. | 10. | Start LEWIS-EVANS (ANG) | Vanwall | -12 kol |
14. | 14. | Roy SALVADORI (ANG) | Cooper Climax | -13 kol |
Nejrychlejí kolo : Hawthorn 2:24,9 206,254 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 20. | Cliff ALLISON (ANG) | Lotus Climax | Motor |
4. | 17. | Carol SHELBY (USA) | Maserati | Motor |
10. | 2. | Luigi MUSSO (ITA) | Ferrari | Smrtelně havaroval |
12. | 19. | Graham HILL (ANG) | Lotus Climax | Motor |
16. | 5. | Tony BROOKS (ANG) | Vanwall | Rychlostní skříň |
24. | 7. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | BRM | Prasklý přívod oleje |
29. | 11. | Francisco GODIA (SPA) | Maserati | Havaroval |