Velkou cenu Qataru vyhrál Max Verstappen a může se stát mistrem světa po páté!
Formule 1 - 2025 - Qatar
Oskar Piastri bere pole position - grand prix Qataru formule 1 2025
Formule 1 - Qatar - velká cena - 2025
Frédéric Vasseur a tým pilotů Scuderia Ferrari - emoce či pravda Lewise Hamiltona?
Formule 1- Maranello- Scuderia Ferrari - Lewis Hamilton a Charles Leclerc
Dramatická grand prix formule 1 - USA - Las Vegas 2025
Formule 1 - USA - 2025
Kvalifikace na grand prix USA - LAs Vegas formule 1 2025
Formule 1 - 2025
Velkou cenu Qataru vyhrál Max Verstappen a může se stát mistrem světa po páté!
Oskar Piastri bere pole position - grand prix Qataru formule 1 2025
Frédéric Vasseur a tým pilotů Scuderia Ferrari - emoce či pravda Lewise Hamiltona?
Dramatická grand prix formule 1 - USA - Las Vegas 2025
Kvalifikace na grand prix USA - LAs Vegas formule 1 2025
| 178. | 47 Grand Prix FRANCIE | Clermont-Ferrand | 6.7.1969 | 8055 m 38 kol 306,09 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford MS 80 | 1:56:47,4 160,251 km/h |
| 2. | 5. | Jean-Pierre BELTOIS (FRA) | Matra Ford MS 80 | 1:57:34,5 |
| 3. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Brabham Ford BT 26 | 1:57:34,7 |
| 4. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 5. | 10. | Vic ELFORD (ANG) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 6. | 8. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford 49B | -1 kolo |
| 7. | 13. | Silvio MOSER (SVY) | Brabham Ford BT 26 | -2 kola |
| 8. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford M7 | -3 kola |
| 9. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford 49B | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 3:02,7 158,72 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 12. | John MILES (ANG) | Lotus Ford 63 | Palivový systém |
| 22. | 11. | Pieta COURAGE (ANG) | Brabham Ford | Prasklé así |
| 23. | 3. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | Nevolnost řidiče |
| 31. | 6. | Chris AMON (NZL) | Ferrari | Motor |
| 178. | 47 Grand Prix FRANCIE | Clermont-Ferrand | 6.7.1969 | 8055 m 38 kol 306,09 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford MS 80 | 1:56:47,4 160,251 km/h |
| 2. | 5. | Jean-Pierre BELTOIS (FRA) | Matra Ford MS 80 | 1:57:34,5 |
| 3. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Brabham Ford BT 26 | 1:57:34,7 |
| 4. | 7. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 5. | 10. | Vic ELFORD (ANG) | McLaren Ford M7 | -1 kolo |
| 6. | 8. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford 49B | -1 kolo |
| 7. | 13. | Silvio MOSER (SVY) | Brabham Ford BT 26 | -2 kola |
| 8. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford M7 | -3 kola |
| 9. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford 49B | -4 kola |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 3:02,7 158,72 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 2. | 12. | John MILES (ANG) | Lotus Ford 63 | Palivový systém |
| 22. | 11. | Pieta COURAGE (ANG) | Brabham Ford | Prasklé así |
| 23. | 3. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | Nevolnost řidiče |
| 31. | 6. | Chris AMON (NZL) | Ferrari | Motor |



