3. | 34. | INDIANAPOLIS | Indiananapolis | 30.5.1950 | 4023m-200kol-804,6km |
Závod byl přeruen po 138.kole kvůli deti.
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 5. | John PARSONS (USA) | Wynn ´s Fiction | 2:46:56,0 |
2. | 10. | Bill HOLLAND (USA) | Blue Crown Spark | -1 kolo |
3. | 3. | Mauri ROSE (USA) | Howard Keck | -1 kolo |
4. | 12. | Cecil GREEN (USA) | John Zink | -1 kolo |
5. | 9. | Joie CHITWOOD (USA) | Wolfe | -2 kola |
6. | 23. | Lee WALLARD (USA) | Blue Crown Spark | -2 kola |
7. | 1. | Walt FAULKNER (USA) | Grant Piston Ring | -3 kola |
8. | 4. | Georg CONNER (USA) | Blue Crown Spark | -3 kola |
9. | 19. | Paul RUSSO (USA) | Russo and Nichels | -3 kola |
10. | 11. | Pat FLAHERTY (USA) | Granatelli-Sabourin | -3 kola |
Celkem bylo klasifikováno 22 jezdců, závod nedokončilo 11.
Poznámka : Jezdci nemají uvedený tým, ale hlavního sponzora.
Nejrychlejí kolo : Holland 1:09,8 207,6km/h
3. | 34. | INDIANAPOLIS | Indiananapolis | 30.5.1950 | 4023m-200kol-804,6km |
Závod byl přeruen po 138.kole kvůli deti.
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 5. | John PARSONS (USA) | Wynn ´s Fiction | 2:46:56,0 |
2. | 10. | Bill HOLLAND (USA) | Blue Crown Spark | -1 kolo |
3. | 3. | Mauri ROSE (USA) | Howard Keck | -1 kolo |
4. | 12. | Cecil GREEN (USA) | John Zink | -1 kolo |
5. | 9. | Joie CHITWOOD (USA) | Wolfe | -2 kola |
6. | 23. | Lee WALLARD (USA) | Blue Crown Spark | -2 kola |
7. | 1. | Walt FAULKNER (USA) | Grant Piston Ring | -3 kola |
8. | 4. | Georg CONNER (USA) | Blue Crown Spark | -3 kola |
9. | 19. | Paul RUSSO (USA) | Russo and Nichels | -3 kola |
10. | 11. | Pat FLAHERTY (USA) | Granatelli-Sabourin | -3 kola |
Celkem bylo klasifikováno 22 jezdců, závod nedokončilo 11.
Poznámka : Jezdci nemají uvedený tým, ale hlavního sponzora.
Nejrychlejí kolo : Holland 1:09,8 207,6km/h