83. | 31. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 13.9.1959 | 5750m 72kol 414,0km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Stirling MOSS (ANG) | Cooper Climax | 2:04:05,4 200,177 km/h |
2. | 5. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:04:52,1 |
3. | 3. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | 2:05:17,9 |
4. | 4. | Dan GUINEY (USA) | Ferrari | 2:05:25,0 |
5. | 8. | Cliff ALLISON (ANG) | Ferrari | -1 kolo |
6. | 6. | Olivier GENDEBIEN (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
7. | 7. | Harry SCHELL (USA) | BRM | -2 kola |
8. | 11. | Joakim BONNIER (SVE) | BRM | -2 kola |
9. | 13. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Cooper Climax | -2 kola |
10. | 19. | Carol SHELBY (USA) | Aston Martin | -2 kola |
11. | 18. | Colin DAVIS (ANG) | Cooper Maserati | -4 kola |
12. | 12. | Giorgio SCARLATTI (ITA) | Cooper Climax | -4 kola |
13. | 15. | Ron FLOCKHART (ANG) | BRM | -5 kol |
14. | 16. | Ian BURGES (ANG) | Cooper Maserati | -5 kol |
15. | 21. | Giulio CABIANCA (ITA) | Maserati | -8 kol |
Nejrychlejí kolo : Phil HILL 1:40,4 206,175 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 2. | Tony BROOKS (ANG) | Ferrari | Píst |
2. | 10. | Graham HILL (ANG) | Lotus Climax | Motor |
16. | 14. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Brzdy |
19. | 20. | Jack FAIRMAN (ANG) | Cooper Maserati | Píst |
22. | 9. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | Motor |
45. | 17. | Roy SALVADORI (ANG) | Aston Martin | Motor |
83. | 31. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 13.9.1959 | 5750m 72kol 414,0km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Stirling MOSS (ANG) | Cooper Climax | 2:04:05,4 200,177 km/h |
2. | 5. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:04:52,1 |
3. | 3. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax | 2:05:17,9 |
4. | 4. | Dan GUINEY (USA) | Ferrari | 2:05:25,0 |
5. | 8. | Cliff ALLISON (ANG) | Ferrari | -1 kolo |
6. | 6. | Olivier GENDEBIEN (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
7. | 7. | Harry SCHELL (USA) | BRM | -2 kola |
8. | 11. | Joakim BONNIER (SVE) | BRM | -2 kola |
9. | 13. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Cooper Climax | -2 kola |
10. | 19. | Carol SHELBY (USA) | Aston Martin | -2 kola |
11. | 18. | Colin DAVIS (ANG) | Cooper Maserati | -4 kola |
12. | 12. | Giorgio SCARLATTI (ITA) | Cooper Climax | -4 kola |
13. | 15. | Ron FLOCKHART (ANG) | BRM | -5 kol |
14. | 16. | Ian BURGES (ANG) | Cooper Maserati | -5 kol |
15. | 21. | Giulio CABIANCA (ITA) | Maserati | -8 kol |
Nejrychlejí kolo : Phil HILL 1:40,4 206,175 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 2. | Tony BROOKS (ANG) | Ferrari | Píst |
2. | 10. | Graham HILL (ANG) | Lotus Climax | Motor |
16. | 14. | Innes IRELAND (SCO) | Lotus Climax | Brzdy |
19. | 20. | Jack FAIRMAN (ANG) | Cooper Maserati | Píst |
22. | 9. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | Motor |
45. | 17. | Roy SALVADORI (ANG) | Aston Martin | Motor |