| 148. | 38. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 4.9.1966 | 5750 m 68 kol 391,0 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Ludovico SCARFIOTTI (ITA) | Ferrari | 1:47:14,8 |
| 2. | 1. | Mike PARKES (ANG) | Ferrari | 1:47:20,6 |
| 3. | 10. | Denny HULME (NZL) | Brabham Repco | 1:47:20,9 |
| 4. | 8. | Jochen RINDT (RAK) | Cooper Maserati | -1 kolo |
| 5. | 14. | Mike SPENCE (ANG) | Lotus BRM | -1 kolo |
| 6. | 15. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | -2 kola |
| 7. | 18. | Bob BONDURANT (USA) | BRM | -3 kola |
| 8. | 13. | Peter ARUNDELL (ANG) | Lotus BRM | -5 kol |
| 9. | 20. | ,,Geki,, Giacomo RUSSO (ITA) | Lotus Climax | -5 kol |
| 7. | 16. | Giancarlo BAGHETTI (ITA) | Cooper Maserati | -9 kol |
| Nejrychlejí kolo : Scarfiotti 1:32,4 224,03 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 11. | Graham HILL (ang) | BRM | Motor |
| 4. | 12. | Joakim BONNIER (SVE) | Cooper Maserati | krtící Klapka |
| 6. | 9. | Jackie STEWART (SCO) | BRM | Přívod paliva |
| 8. | 6. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Repco | Únik oleje |
| 8. | 19. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Weslake | Motor |
| 17. | 7. | Richie GINTHER (USA) | Honda | Havaroval |
| 32. | 4. | John SURTEES (ANG) | Cooper Maserati | Přívod paliva |
| 34. | 5. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | Zapalování |
| 47. | 17. | Jo SIFFERT (SVY) | Cooper Maserati | Motor |
| 59. | 3. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Rychlostní skříň |
| 148. | 38. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 4.9.1966 | 5750 m 68 kol 391,0 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Ludovico SCARFIOTTI (ITA) | Ferrari | 1:47:14,8 |
| 2. | 1. | Mike PARKES (ANG) | Ferrari | 1:47:20,6 |
| 3. | 10. | Denny HULME (NZL) | Brabham Repco | 1:47:20,9 |
| 4. | 8. | Jochen RINDT (RAK) | Cooper Maserati | -1 kolo |
| 5. | 14. | Mike SPENCE (ANG) | Lotus BRM | -1 kolo |
| 6. | 15. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | -2 kola |
| 7. | 18. | Bob BONDURANT (USA) | BRM | -3 kola |
| 8. | 13. | Peter ARUNDELL (ANG) | Lotus BRM | -5 kol |
| 9. | 20. | ,,Geki,, Giacomo RUSSO (ITA) | Lotus Climax | -5 kol |
| 7. | 16. | Giancarlo BAGHETTI (ITA) | Cooper Maserati | -9 kol |
| Nejrychlejí kolo : Scarfiotti 1:32,4 224,03 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 11. | Graham HILL (ang) | BRM | Motor |
| 4. | 12. | Joakim BONNIER (SVE) | Cooper Maserati | krtící Klapka |
| 6. | 9. | Jackie STEWART (SCO) | BRM | Přívod paliva |
| 8. | 6. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Repco | Únik oleje |
| 8. | 19. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Weslake | Motor |
| 17. | 7. | Richie GINTHER (USA) | Honda | Havaroval |
| 32. | 4. | John SURTEES (ANG) | Cooper Maserati | Přívod paliva |
| 34. | 5. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | Zapalování |
| 47. | 17. | Jo SIFFERT (SVY) | Cooper Maserati | Motor |
| 59. | 3. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Rychlostní skříň |



