170. | 40.Grand Prix ITÁLIE | Monza | 8.9.1968 | 5750 m 68 kol 391,0 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 7. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:40:14,8 234,022 km/h |
2. | 13. | Johnny SERVOZ-GAVIN (FRA) | Matra Ford | 1:41:43,2 |
3. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:41:43,4 |
4. | 17. | Pieta COURAGE (ANG) | BRM | -1 kolo |
5. | 18. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Ford | -2 kola |
6. | 19. | Joakim BONNIER (SVE) | McLaren BRM | -4 kola |
Nejrychlejí kolo : Oliver 1:26,5 239,31 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 20. | Vic ELFORD (ANG) | Cooper BRM | Havaroval |
5. | 8. | Derek BELL (ANG) | Ferrari | Palivový systém |
9. | 3. | Denny HULME (NZL) | Ferrari | Havaroval |
9. | 1. | John SURTEES (ANG) | Honda | Havaroval |
11. | 5. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford | Upadlé kolo |
20. | 12. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Weslake | Motor |
23. | 15. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | Motor |
34. | 10. | Jochen RINDT (RAK) | Brabham Repco | Motor |
35. | 2. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford | Únik oleje |
39. | 11. | Jackie OLIVEK (ANG) | Lotus Ford | Převody |
43. | 6. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford | Motor |
43. | 14. | David HOBBS (ANG) | Honda | Motor |
57. | 16. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Ford | Únik oleje |
59. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford | Závěsy kol |
170. | 40.Grand Prix ITÁLIE | Monza | 8.9.1968 | 5750 m 68 kol 391,0 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 7. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:40:14,8 234,022 km/h |
2. | 13. | Johnny SERVOZ-GAVIN (FRA) | Matra Ford | 1:41:43,2 |
3. | 4. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:41:43,4 |
4. | 17. | Pieta COURAGE (ANG) | BRM | -1 kolo |
5. | 18. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Ford | -2 kola |
6. | 19. | Joakim BONNIER (SVE) | McLaren BRM | -4 kola |
Nejrychlejí kolo : Oliver 1:26,5 239,31 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 20. | Vic ELFORD (ANG) | Cooper BRM | Havaroval |
5. | 8. | Derek BELL (ANG) | Ferrari | Palivový systém |
9. | 3. | Denny HULME (NZL) | Ferrari | Havaroval |
9. | 1. | John SURTEES (ANG) | Honda | Havaroval |
11. | 5. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford | Upadlé kolo |
20. | 12. | Dan GUINEY (USA) | Eagle Weslake | Motor |
23. | 15. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | Motor |
34. | 10. | Jochen RINDT (RAK) | Brabham Repco | Motor |
35. | 2. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford | Únik oleje |
39. | 11. | Jackie OLIVEK (ANG) | Lotus Ford | Převody |
43. | 6. | Jackie STEWART (SCO) | Matra Ford | Motor |
43. | 14. | David HOBBS (ANG) | Honda | Motor |
57. | 16. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Ford | Únik oleje |
59. | 9. | Jo SIFFERT (SVY) | Lotus Ford | Závěsy kol |