| 206. | 43. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 5.9.1971 | 5750 m 55 kol 316,25 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 11. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | 1:18:12,6 242,61 km/h |
| 2. | 6. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:18:12,61 |
| 3. | 5. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:18:12,69 |
| 4. | 17. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | 1:18:12,78 |
| 5. | 4. | Howden GANLEY (ANG) | BRM | 1:18:13,21 |
| 6. | 1. | Chris AMON (NZL) | Matra | 1:18:44,96 |
| 7. | 13. | Jackie OLIVER (ANG) | McLaren Ford | 1:19:37,43 |
| 8. | 18. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Turbine | -1 kolo |
| 9. | 3. | Jo SIFFERT (SVY) | BRM | -2 kola |
| 10. | 21. | Joakim BONNIER (SVE) | McLaren Ford | -4 kola |
| 11. | 14. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -8 kol |
| 12. | 23. | Jean-Pierre JARIER (FRA) | March Ford | -8 kol |
| Nejrychlejí kolo : Pescarolo 1:23,8 247,02 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 3. | 15. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | Motor |
| 1. | 12. | Dr. Helmut MARKO (RAK) | BRM | Motor |
| 5. | 9. | Tim SCHENKEN (AUS) | Brabham Ford | Závěsy kol |
| 5. | 22. | Silvio MOSER (SVY) | Belami Ford | Závěsy kol |
| 11. | 19. | Galli NANNI (ITA( | March Alfa | Elektrika |
| 15. | 7. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Motor |
| 15. | 2. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Motor |
| 17. | 8. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | Motor |
| 33. | 20. | Andrea de ADAMICH (ITA) | March Alfa | Motor |
| 40. | 10. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | Závěsy kol |
| 41. | 16. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | Motor |
| 206. | 43. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 5.9.1971 | 5750 m 55 kol 316,25 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 11. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | 1:18:12,6 242,61 km/h |
| 2. | 6. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:18:12,61 |
| 3. | 5. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:18:12,69 |
| 4. | 17. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | 1:18:12,78 |
| 5. | 4. | Howden GANLEY (ANG) | BRM | 1:18:13,21 |
| 6. | 1. | Chris AMON (NZL) | Matra | 1:18:44,96 |
| 7. | 13. | Jackie OLIVER (ANG) | McLaren Ford | 1:19:37,43 |
| 8. | 18. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Turbine | -1 kolo |
| 9. | 3. | Jo SIFFERT (SVY) | BRM | -2 kola |
| 10. | 21. | Joakim BONNIER (SVE) | McLaren Ford | -4 kola |
| 11. | 14. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -8 kol |
| 12. | 23. | Jean-Pierre JARIER (FRA) | March Ford | -8 kol |
| Nejrychlejí kolo : Pescarolo 1:23,8 247,02 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 3. | 15. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | Motor |
| 1. | 12. | Dr. Helmut MARKO (RAK) | BRM | Motor |
| 5. | 9. | Tim SCHENKEN (AUS) | Brabham Ford | Závěsy kol |
| 5. | 22. | Silvio MOSER (SVY) | Belami Ford | Závěsy kol |
| 11. | 19. | Galli NANNI (ITA( | March Alfa | Elektrika |
| 15. | 7. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Motor |
| 15. | 2. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Motor |
| 17. | 8. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | Motor |
| 33. | 20. | Andrea de ADAMICH (ITA) | March Alfa | Motor |
| 40. | 10. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | Závěsy kol |
| 41. | 16. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | Motor |



