215. |
27. Grand Prix ITÁLIE |
Brands Hatch |
15.7.1972 |
4265 m 76 kol 324,14 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 2. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:47:50,2 180,31 km/h |
2. | 4. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:47:54,3 |
3. | 3. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:49:02,7 |
4. | 17. | Chris AMON (NZL) | Matra | -1 kolo |
5. | 11. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
6. | 9. | Arturo MERZARIO (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
7. | 8. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -2 kola havaroval |
8. | 10. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | -3 kola |
9. | 19. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -3 kola |
10. | 25. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | -5 kol |
11. | 6. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -6 kol |
12. | 22. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | -7 kol závěsy kol |
13. | 23. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -7 kol |
Nejrychlejí kolo : Stewart 1:24,0 182,78 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 20. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Havaroval |
5. | 16. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Motor |
7. | 26. | Henri PESCAROLO (FRA) | William Ford | Havaroval |
9. | 18. | Galli NANNI (ITA) | Tecno | Havaroval |
21. | 24. | Dave CHERLZON (JAR) | Lotus Ford | Převodovka |
30. | 7. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | Převodovka |
36. | 14. | Jackie OLIVEK (ANG) | BRM | Závěsy kol |
39. | 13. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | Diferenciál |
47. | 21. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | Havaroval |
48. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Tlak oleje |
58. | 15. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | Závěsy kol |
60. | 12. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Havaroval |
63. | 5. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | Závěsy kol |
215. |
27. Grand Prix ITÁLIE |
Brands Hatch |
15.7.1972 |
4265 m 76 kol 324,14 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 2. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:47:50,2 180,31 km/h |
2. | 4. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:47:54,3 |
3. | 3. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:49:02,7 |
4. | 17. | Chris AMON (NZL) | Matra | -1 kolo |
5. | 11. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
6. | 9. | Arturo MERZARIO (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
7. | 8. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -2 kola havaroval |
8. | 10. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | -3 kola |
9. | 19. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -3 kola |
10. | 25. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | -5 kol |
11. | 6. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -6 kol |
12. | 22. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | -7 kol závěsy kol |
13. | 23. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -7 kol |
Nejrychlejí kolo : Stewart 1:24,0 182,78 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 20. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Havaroval |
5. | 16. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Motor |
7. | 26. | Henri PESCAROLO (FRA) | William Ford | Havaroval |
9. | 18. | Galli NANNI (ITA) | Tecno | Havaroval |
21. | 24. | Dave CHERLZON (JAR) | Lotus Ford | Převodovka |
30. | 7. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | Převodovka |
36. | 14. | Jackie OLIVEK (ANG) | BRM | Závěsy kol |
39. | 13. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | Diferenciál |
47. | 21. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | Havaroval |
48. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Tlak oleje |
58. | 15. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | Závěsy kol |
60. | 12. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Havaroval |
63. | 5. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | Závěsy kol |