| 218. | 44. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 10.9.1972 | 5950 m 55 kol 327,250km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:29:58,4 211,755 km/h |
| 2. | 9. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | 1:30:12,9 |
| 3. | 5. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:30:22,2 |
| 4. | 8. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:30:34,1 |
| 5. | 13. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | 1:31:04,0 |
| 6. | 12. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | 1:31:20,3 |
| 7. | 7. | Mario ANDRETTI (USA) | Ferrari | -1 kolo |
| 8. | 16. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -1 kolo |
| 9. | 24. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -1 kolo |
| 10. | 25. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -1 kolo |
| 11. | 17. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -3 kola |
| 12. | 10. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | -4 kola |
| 13. | 20. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -5 kol |
| Nejrychlejí kolo : Ickx 1:36,6 215,89 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Spojka |
| 6. | 23. | Galli NANNI (ITA) | Tecno | Motor |
| 13. | 14. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Motor |
| 14. | 11. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Závěsy kol |
| 15. | 18. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | Havaroval |
| 16. | 4. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | Havaroval |
| 19. | 15. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | Závěsy kol |
| 19. | 19. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | Nedostatek paliva |
| 20. | 22. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | Závěsy kol |
| 32. | 21. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Brzdy |
| 37. | 2. | Chris AMON (NZL) | Matra | Brzdy |
| 45. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Elektrika |
| 218. | 44. Grand Prix ITÁLIE | Monza | 10.9.1972 | 5950 m 55 kol 327,250km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 6. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:29:58,4 211,755 km/h |
| 2. | 9. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | 1:30:12,9 |
| 3. | 5. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:30:22,2 |
| 4. | 8. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:30:34,1 |
| 5. | 13. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | 1:31:04,0 |
| 6. | 12. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | 1:31:20,3 |
| 7. | 7. | Mario ANDRETTI (USA) | Ferrari | -1 kolo |
| 8. | 16. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | -1 kolo |
| 9. | 24. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -1 kolo |
| 10. | 25. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -1 kolo |
| 11. | 17. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -3 kola |
| 12. | 10. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | -4 kola |
| 13. | 20. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -5 kol |
| Nejrychlejí kolo : Ickx 1:36,6 215,89 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Spojka |
| 6. | 23. | Galli NANNI (ITA) | Tecno | Motor |
| 13. | 14. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Motor |
| 14. | 11. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Závěsy kol |
| 15. | 18. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | Havaroval |
| 16. | 4. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | Havaroval |
| 19. | 15. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | Závěsy kol |
| 19. | 19. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | Nedostatek paliva |
| 20. | 22. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | Závěsy kol |
| 32. | 21. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Brzdy |
| 37. | 2. | Chris AMON (NZL) | Matra | Brzdy |
| 45. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Elektrika |



