210. | 18. Grand Prix JAR | Kyalami | 4.3.1972 | 4090 m 79 kol 323,1 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 5. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:45:49,1 183,831 km/h |
2. | 3. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:46:03,2 |
3. | 12. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:46:14,9 |
4. | 6. | Mario ANDRETTI (USA) | Ferrari | 1:46:27,6 |
5. | 9. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -1 kolo |
6. | 14. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -1 kolo |
7. | 21. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -1 kolo |
8. | 7. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
9. | 8. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | -1 kolo |
10. | 19. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | -1 kolo |
11. | 22. | Henrik PESCAROLO (FRA) | March Ford | -2 kola |
12. | 2. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | -2 kola |
13. | 25. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | -2 kola |
14. | 23. | Dr. Helmut MARKO (RAK) | BRM | -3 kola |
15. | 13. | Chris AMON (NZL) | Matra | -3 kola |
16. | 26. | John LOVE (RHO) | Surtees Ford | -6 kol havaroval |
17. | 24. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | -6 kol |
18. | 16. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -9 kol |
19. | 20. | Andrea de ADAMECH (ITA) | Surtees Ford | -10 kol |
20. | 18. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | -14 kol |
Nejrychlejí kolo : Hailwood 1:18,9 187,25 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 17. | Dave CHARLTON (JAR) | Lotus Ford | Palivové čerpadlo |
8. | 10. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | Motor |
27. | 15. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Palivové potrubí |
28. | 4. | Mike HAIWOOD (ANG) | Surtees Ford | Závěs kola |
44. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Převodovka |
60. | 11. | Jean-Pierre BELTOISE ( FRA) | BRM | Motor |
210. | 18. Grand Prix JAR | Kyalami | 4.3.1972 | 4090 m 79 kol 323,1 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 5. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:45:49,1 183,831 km/h |
2. | 3. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:46:03,2 |
3. | 12. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:46:14,9 |
4. | 6. | Mario ANDRETTI (USA) | Ferrari | 1:46:27,6 |
5. | 9. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | -1 kolo |
6. | 14. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -1 kolo |
7. | 21. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | -1 kolo |
8. | 7. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -1 kolo |
9. | 8. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | -1 kolo |
10. | 19. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | -1 kolo |
11. | 22. | Henrik PESCAROLO (FRA) | March Ford | -2 kola |
12. | 2. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | -2 kola |
13. | 25. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | -2 kola |
14. | 23. | Dr. Helmut MARKO (RAK) | BRM | -3 kola |
15. | 13. | Chris AMON (NZL) | Matra | -3 kola |
16. | 26. | John LOVE (RHO) | Surtees Ford | -6 kol havaroval |
17. | 24. | Carlos PACE (BRA) | March Ford | -6 kol |
18. | 16. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -9 kol |
19. | 20. | Andrea de ADAMECH (ITA) | Surtees Ford | -10 kol |
20. | 18. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | -14 kol |
Nejrychlejí kolo : Hailwood 1:18,9 187,25 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 17. | Dave CHARLTON (JAR) | Lotus Ford | Palivové čerpadlo |
8. | 10. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | Motor |
27. | 15. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Palivové potrubí |
28. | 4. | Mike HAIWOOD (ANG) | Surtees Ford | Závěs kola |
44. | 1. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | Převodovka |
60. | 11. | Jean-Pierre BELTOISE ( FRA) | BRM | Motor |