| 219. | 6. Grand Prix KANADY | Mosport | 24.9.1972 | 3960 m 80 kol 316,480km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 5. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:43:16,9 183,879 km/h |
| 2. | 1. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:44:05,1 |
| 3. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:44:11,5 |
| 4. | 9. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | 1:44:17,6 |
| 5. | 7. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | 1:44:23,9 |
| 6. | 10. | Chris AMON (NZL) | Matra | -1 kolo |
| 7. | 13. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 8. | 17. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -1 kolo |
| 9. | 18. | Carlos PACE (BRA) | March ford | -2 kola tlak paliva |
| 10. | 14. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -2 kola |
| 11. | 8. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | -2 kola |
| 12. | 8. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -4 kola |
| 13. | 21. | Henri PESCAROLO (FRA) | March ford | -7 kol |
| 14. | 16. | Reine WISSELL (SVE) | Lotus Ford | -16 kol únik paliva |
| 15. | 24. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -21 kol |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 1:15,7 188,18 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 19. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Diskvalifikován |
| 1. | 15. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Převodovka |
| 4. | 11. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | Převodovka |
| 20. | 23. | Bill BRACK (CAN) | BRM | Havaroval |
| 20. | 20. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | Chladič oleje |
| 24. | 22. | Skip BARBER (USA) | March Ford | Nedostatečný počet kol |
| 25. | 12. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Závěsy kol |
| 50. | 6. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Převodovka |
| 54. | 3. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | Diskvalifikován |
| 219. | 6. Grand Prix KANADY | Mosport | 24.9.1972 | 3960 m 80 kol 316,480km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 5. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | 1:43:16,9 183,879 km/h |
| 2. | 1. | Peter REVSON (USA) | McLaren Ford | 1:44:05,1 |
| 3. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:44:11,5 |
| 4. | 9. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | 1:44:17,6 |
| 5. | 7. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | 1:44:23,9 |
| 6. | 10. | Chris AMON (NZL) | Matra | -1 kolo |
| 7. | 13. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -1 kolo |
| 8. | 17. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | -1 kolo |
| 9. | 18. | Carlos PACE (BRA) | March ford | -2 kola tlak paliva |
| 10. | 14. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | -2 kola |
| 11. | 8. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | -2 kola |
| 12. | 8. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | -4 kola |
| 13. | 21. | Henri PESCAROLO (FRA) | March ford | -7 kol |
| 14. | 16. | Reine WISSELL (SVE) | Lotus Ford | -16 kol únik paliva |
| 15. | 24. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | -21 kol |
| Nejrychlejí kolo : Stewart 1:15,7 188,18 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 1. | 19. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Diskvalifikován |
| 1. | 15. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | Převodovka |
| 4. | 11. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | Převodovka |
| 20. | 23. | Bill BRACK (CAN) | BRM | Havaroval |
| 20. | 20. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | Chladič oleje |
| 24. | 22. | Skip BARBER (USA) | March Ford | Nedostatečný počet kol |
| 25. | 12. | Peter GETHIN (ANG) | BRM | Závěsy kol |
| 50. | 6. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | Převodovka |
| 54. | 3. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | Diskvalifikován |



