72. | 20. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 3.8.1958 | 22772m 15kol -341,580km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 2. | Tony BROOKS (ANG) | Vanwall | 2:21:15,0 |
2. | 6. | Roy SALVADORI (ANG) | Cooper Climax | 2:24:44,7 |
3. | 7. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Cooper Climax | 2:26:26,2 |
4. | 5. | Wolfgang von TRIPS (GER) | Ferrari | 2:27:31,3 |
5. | 12. | Bruce McLaren (NZL) | Cooper Climax F2 | 2:27:41,3 |
6. | 13. | Edgar BARTH (GER) | Porsche F2 | 2:27:47,4 |
7. | 11. | Ian BURGESS (ANG) | Cooper Climax F2 | 2:28:14,3 |
8. | 14. | Tony MARSH (ANG) | Cooper Klimax F2 | 2:28:24,9 |
9. | 10. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:29:00,5 |
10. | 16. | Ivor BUEB (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
11. | 24. | Cliff ALLISON (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
POZNÁMKA : Allison sice dojel 5. mezi vozy F1, ale nedostal body, protoe dojel a za vozy F2, které byly klasifikovány zvlá. | ||||
Nejrychlejí kolo : Moss 9:09,2 149,52 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 21. | JoakinBONNIER (SVE) | Maserati | Havaroval |
1. | 25. | Brian Naylor (ANG) | Cooper Climax F2 | Palivové čerpadlo |
1. | 19. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax F2 | Havaroval |
2. | 18. | Dick GIBSON (ANG) | Cooper Climax F2 | Mechanický defekt |
4. | 15. | Carel GODIN de BEAUFORT (NIZ) | Porsche F2 | Mechanická závada |
4. | 3. | Stirling MOSS (ANG) | Vanwall | Dynamo |
4. | 20. | Hans HERMANN (GER) | Maserati | Motor |
4. | 23. | Christian GOTTHALS (BEL) | Cooper Climax F2 | Palivové čerpadlo |
4. | 9. | Jean BEHRA (FRA) | BRM | Závěs kola |
5. | 22. | Graham HILL (ANG) | Lotus Climax | Přívod oleje |
9. | 17. | Wolfgang SEIDEL (GER) | Cooper Climax | Závěsy kol |
9. | 8. | Harry SCHELL (USA) | BRM | Brzdy |
11. | 4. | Peter COLLINS (ANG) | Ferrari | Smrtelně havaroval |
12. | 1. | Mike HAWTHORN (ANG) | Ferrari | Motor |
72. | 20. Grand Prix NĚMECKA | Núrburging | 3.8.1958 | 22772m 15kol -341,580km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 2. | Tony BROOKS (ANG) | Vanwall | 2:21:15,0 |
2. | 6. | Roy SALVADORI (ANG) | Cooper Climax | 2:24:44,7 |
3. | 7. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | Cooper Climax | 2:26:26,2 |
4. | 5. | Wolfgang von TRIPS (GER) | Ferrari | 2:27:31,3 |
5. | 12. | Bruce McLaren (NZL) | Cooper Climax F2 | 2:27:41,3 |
6. | 13. | Edgar BARTH (GER) | Porsche F2 | 2:27:47,4 |
7. | 11. | Ian BURGESS (ANG) | Cooper Climax F2 | 2:28:14,3 |
8. | 14. | Tony MARSH (ANG) | Cooper Klimax F2 | 2:28:24,9 |
9. | 10. | Phil HILL (USA) | Ferrari | 2:29:00,5 |
10. | 16. | Ivor BUEB (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
11. | 24. | Cliff ALLISON (ANG) | Lotus Climax | -2 kola |
POZNÁMKA : Allison sice dojel 5. mezi vozy F1, ale nedostal body, protoe dojel a za vozy F2, které byly klasifikovány zvlá. | ||||
Nejrychlejí kolo : Moss 9:09,2 149,52 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 21. | JoakinBONNIER (SVE) | Maserati | Havaroval |
1. | 25. | Brian Naylor (ANG) | Cooper Climax F2 | Palivové čerpadlo |
1. | 19. | Jack BRABHAM (AUS) | Cooper Climax F2 | Havaroval |
2. | 18. | Dick GIBSON (ANG) | Cooper Climax F2 | Mechanický defekt |
4. | 15. | Carel GODIN de BEAUFORT (NIZ) | Porsche F2 | Mechanická závada |
4. | 3. | Stirling MOSS (ANG) | Vanwall | Dynamo |
4. | 20. | Hans HERMANN (GER) | Maserati | Motor |
4. | 23. | Christian GOTTHALS (BEL) | Cooper Climax F2 | Palivové čerpadlo |
4. | 9. | Jean BEHRA (FRA) | BRM | Závěs kola |
5. | 22. | Graham HILL (ANG) | Lotus Climax | Přívod oleje |
9. | 17. | Wolfgang SEIDEL (GER) | Cooper Climax | Závěsy kol |
9. | 8. | Harry SCHELL (USA) | BRM | Brzdy |
11. | 4. | Peter COLLINS (ANG) | Ferrari | Smrtelně havaroval |
12. | 1. | Mike HAWTHORN (ANG) | Ferrari | Motor |