| 192. | 32. Grand Prix NĚMECKA | Hockenheim | 2.8.1970 | 6789 m 50 kol 339,45 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | 1:42:00,3 206,832 km/h |
| 2. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:42:01,0 |
| 3. | 16. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:43:22,1 |
| 4. | 13. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:43:55,4 |
| 5. | 11. | Rof STOMMELEN (GER) | Brabham Ford | -1 kolo |
| 6. | 5. | Henri PESCAROLO (FRA) | Matra Simca | -1 kolo |
| 7. | 14. | Francois CEVERT (FRA) | Match Ford | -1 kolo |
| Nejrychlejí kolo : Ickx 2:00,5 202,83 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 3. | 17. | Peter GETHIN (ANG) | McLaren Ford | Karburátor |
| 4. | 21. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Simca | Závěsy kol |
| 4. | 12. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Ford | Únik oleje |
| 5. | 18. | Jackie OLIVER (ANG) | BRM | Motor |
| 7. | 8. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | Zapalování |
| 11. | 19. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | Motor |
| 15. | 9. | Mario ANDRETTI (USA) | March Ford | Převodovka |
| 20. | 7. | Jackie STEWART (SCO) | March ford | Motor |
| 24. | 10. | John MILES (ANG) | Lotus Ford | Motor |
| 30. | 3. | Clay REGAZZONI | Ferrari | Motor |
| 34. | 6. | Chris AMON (NZL) | March Ford | Motor |
| 37. | 20. | GrahamHILL (ANG) | Lotus Ford | Motor |
| 46. | 15. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | Motor |
| 47. | 4. | Jo SIFFERT (SVY) | March Ford | Motor |
| 192. | 32. Grand Prix NĚMECKA | Hockenheim | 2.8.1970 | 6789 m 50 kol 339,45 km |
| Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | 2. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | 1:42:00,3 206,832 km/h |
| 2. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:42:01,0 |
| 3. | 16. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | 1:43:22,1 |
| 4. | 13. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | 1:43:55,4 |
| 5. | 11. | Rof STOMMELEN (GER) | Brabham Ford | -1 kolo |
| 6. | 5. | Henri PESCAROLO (FRA) | Matra Simca | -1 kolo |
| 7. | 14. | Francois CEVERT (FRA) | Match Ford | -1 kolo |
| Nejrychlejí kolo : Ickx 2:00,5 202,83 km/h | ||||
| Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
| 3. | 17. | Peter GETHIN (ANG) | McLaren Ford | Karburátor |
| 4. | 21. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Simca | Závěsy kol |
| 4. | 12. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Ford | Únik oleje |
| 5. | 18. | Jackie OLIVER (ANG) | BRM | Motor |
| 7. | 8. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | Zapalování |
| 11. | 19. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | Motor |
| 15. | 9. | Mario ANDRETTI (USA) | March Ford | Převodovka |
| 20. | 7. | Jackie STEWART (SCO) | March ford | Motor |
| 24. | 10. | John MILES (ANG) | Lotus Ford | Motor |
| 30. | 3. | Clay REGAZZONI | Ferrari | Motor |
| 34. | 6. | Chris AMON (NZL) | March Ford | Motor |
| 37. | 20. | GrahamHILL (ANG) | Lotus Ford | Motor |
| 46. | 15. | John SURTEES (ANG) | Surtees Ford | Motor |
| 47. | 4. | Jo SIFFERT (SVY) | March Ford | Motor |



