216. | 34. Grand Prix NĚMECKA | Nurburging | 30.7.1972 | 22840 m 14kol 319,760km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:42:12,3 187,652 km/h |
2. | 7. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | 1:43:00,6 |
3. | 4. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:43:19,0 |
4. | 18. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | 1:44:32,5 |
5. | 19. | Brian REDMAN (ANG) | McLaren Ford | 1:44:48,0 |
6. | 15. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | 1:45:11,9 |
7. | 21. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | 1:45:12,4 |
8. | 27. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | 1:47:23,0 |
9. | 13. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | 1:47:32,5 |
10. | 5. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:47:56,0 |
11. | 2. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | -1 kolo havaroval |
12. | 22. | Arturo MERZARIO (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
13. | 20. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | -1 kolo |
14. | 12. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -1 kolo |
15. | 8. | Chris AMON (NZL) | Matra | -1 kolo |
16. | 11. | Carlos PACE (BRA) | Matra Ford | -3 kola |
Nejrychlejí kolo : Ickx 7:13,6 189,59 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 17. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Motor |
3. | 24. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Prasklá olejová nádr |
3. | 26. | Dave CHARLTON (JAR) | Lotus Ford | Nevolnost |
4. | 25. | Derek BELL (ANG) | Tecno | Motor |
5. | 23. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | Prasklá olejová nádr |
5. | 14. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | Diskvalifikován |
6. | 6. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Diferenciál |
8. | 16. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | Závěsy kol |
8. | 10. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | Motor |
10. | 3. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | Převodovka |
10. | 9. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | Havaroval |
216. | 34. Grand Prix NĚMECKA | Nurburging | 30.7.1972 | 22840 m 14kol 319,760km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | 1:42:12,3 187,652 km/h |
2. | 7. | Clay REGAZZONI (SVY) | Ferrari | 1:43:00,6 |
3. | 4. | Ronnie PETERSON (SVE) | March Ford | 1:43:19,0 |
4. | 18. | Howden GANLEY (NZL) | BRM | 1:44:32,5 |
5. | 19. | Brian REDMAN (ANG) | McLaren Ford | 1:44:48,0 |
6. | 15. | Graham HILL (ANG) | Brabham Ford | 1:45:11,9 |
7. | 21. | Wilson FITTIPALDI (BRA) | Brabham Ford | 1:45:12,4 |
8. | 27. | Mike BEUTLER (ANG) | March Ford | 1:47:23,0 |
9. | 13. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | BRM | 1:47:32,5 |
10. | 5. | Francois CEVERT (FRA) | Tyrrell Ford | 1:47:56,0 |
11. | 2. | Jackie STEWART (SCO) | Tyrrell Ford | -1 kolo havaroval |
12. | 22. | Arturo MERZARIO (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
13. | 20. | Andrea de ADAMICH (ITA) | Surtees Ford | -1 kolo |
14. | 12. | Tim SCHENKEN (AUS) | Surtees Ford | -1 kolo |
15. | 8. | Chris AMON (NZL) | Matra | -1 kolo |
16. | 11. | Carlos PACE (BRA) | Matra Ford | -3 kola |
Nejrychlejí kolo : Ickx 7:13,6 189,59 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
3. | 17. | Reine WISSELL (SVE) | BRM | Motor |
3. | 24. | Niki LAUDA (RAK) | March Ford | Prasklá olejová nádr |
3. | 26. | Dave CHARLTON (JAR) | Lotus Ford | Nevolnost |
4. | 25. | Derek BELL (ANG) | Tecno | Motor |
5. | 23. | Dave WALKER (AUS) | Lotus Ford | Prasklá olejová nádr |
5. | 14. | Rolf STOMMELEN (GER) | March Ford | Diskvalifikován |
6. | 6. | Carlos REUTEMANN (ARG) | Brabham Ford | Diferenciál |
8. | 16. | Mike HAILWOOD (ANG) | Surtees Ford | Závěsy kol |
8. | 10. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | Motor |
10. | 3. | Emerson FITTIPALDI (BRA) | Lotus Ford | Převodovka |
10. | 9. | Henri PESCAROLO (FRA) | March Ford | Havaroval |