129. | 13. Grand Prix USA | Watkins Glen | 4.10.1964 | 3700m 105 kol 178,8 km/h |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | John SURTEES (ANG) | Ferrari | 2:10:51,8 205,634 km/h |
2. | 5. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | 2:11:57,8 |
3. | 7. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
4. | 9. | Richie GINTHER (USA) | BRM | -1 kolo |
5. | 13. | Innes IRELAND (SCO) | BRP-BRM | -1 kolo |
6. | 8. | Mike SPENCE (ANG) | Lotus Climax | -1 kolo |
7. | 6. | Jo SIFFERT (SVY) | Brabham BRM | -1 kolo |
8. | 15. | Giancarlo BAGHETTI (ITA) | BRM | -1 kolo |
9. | 16. | Lodovico SCARFIOTTI (ITA) | Ferrari V6 | -1 kolo |
10. | 2. | Dan GUINEY (USA) | Brabham Climax | -2 kola |
11. | 14. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | -2 kola |
12. | 12. | Joakim BONNIER (SVE) | Brabham Climax | -4 kola |
13. | 18. | Peter REVSON (USA) | Lotus BRM | -6 kol |
14. | 11. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Climax | -19 kol motor |
Nejrychlejí kolo : Surtees 1:38,8 209,514 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 3. | Graham HILL (ANG) | BRM | Spojka |
5. | 17. | Mike HAILWOOD (ANG) | Lotus Climax | Motor |
13. | 10. | Ronnie BUCKNUM (USA) | Honda | Brzdy |
22. | 20. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | BRM | Motor |
25. | 19. | Mario CABRAL (POR) | ATS | Motor |
28. | 4. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Motor |
129. | 13. Grand Prix USA | Watkins Glen | 4.10.1964 | 3700m 105 kol 178,8 km/h |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 1. | John SURTEES (ANG) | Ferrari | 2:10:51,8 205,634 km/h |
2. | 5. | Bruce McLAREN (NZL) | Cooper Climax | 2:11:57,8 |
3. | 7. | Lorenzo BANDINI (ITA) | Ferrari | -1 kolo |
4. | 9. | Richie GINTHER (USA) | BRM | -1 kolo |
5. | 13. | Innes IRELAND (SCO) | BRP-BRM | -1 kolo |
6. | 8. | Mike SPENCE (ANG) | Lotus Climax | -1 kolo |
7. | 6. | Jo SIFFERT (SVY) | Brabham BRM | -1 kolo |
8. | 15. | Giancarlo BAGHETTI (ITA) | BRM | -1 kolo |
9. | 16. | Lodovico SCARFIOTTI (ITA) | Ferrari V6 | -1 kolo |
10. | 2. | Dan GUINEY (USA) | Brabham Climax | -2 kola |
11. | 14. | Bob ANDERSON (ANG) | Brabham Climax | -2 kola |
12. | 12. | Joakim BONNIER (SVE) | Brabham Climax | -4 kola |
13. | 18. | Peter REVSON (USA) | Lotus BRM | -6 kol |
14. | 11. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Climax | -19 kol motor |
Nejrychlejí kolo : Surtees 1:38,8 209,514 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 3. | Graham HILL (ANG) | BRM | Spojka |
5. | 17. | Mike HAILWOOD (ANG) | Lotus Climax | Motor |
13. | 10. | Ronnie BUCKNUM (USA) | Honda | Brzdy |
22. | 20. | Maurice TRINTIGNANT (FRA) | BRM | Motor |
25. | 19. | Mario CABRAL (POR) | ATS | Motor |
28. | 4. | Jim CLARK (SCO) | Lotus Climax | Motor |